 好久没开新贴了:炒股这营生儿,下苦功夫学习十年以上,还得是“深有心得,卓有成效”那种学习,勉强跑赢通胀。想赚钱,怎么也得熬一个完整的经济周期。你别说你“天赋异禀”,这东西极其深奥,没有捷径可走。
														(0字)
							铁蛋
							2025-06-25 11:57
							阅读:367
							回复:21
							0
							好久没开新贴了:炒股这营生儿,下苦功夫学习十年以上,还得是“深有心得,卓有成效”那种学习,勉强跑赢通胀。想赚钱,怎么也得熬一个完整的经济周期。你别说你“天赋异禀”,这东西极其深奥,没有捷径可走。
														(0字)
							铁蛋
							2025-06-25 11:57
							阅读:367
							回复:21
							0
						 你这么说也太极端,片面。赌博不假,但是,输的人多赢的人少。为什么会输?因为中了主力庄家的奸计,被算计了。那么,赢的呢?刨去运气成分,可以说是晚于或者同步主力庄家建仓的时候买进,等着抬升,早于主力卖出,这就算赚到了 。理论上是这么个理儿! 客观说,有涨跌波动就有赔赚,算计不过主力就赔钱。说到底还是学习不够,知识欠缺。  不能武断地说:炒股人都不正常。自己不懂而已
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-06-25 13:44
					阅读:293
										0
					你这么说也太极端,片面。赌博不假,但是,输的人多赢的人少。为什么会输?因为中了主力庄家的奸计,被算计了。那么,赢的呢?刨去运气成分,可以说是晚于或者同步主力庄家建仓的时候买进,等着抬升,早于主力卖出,这就算赚到了 。理论上是这么个理儿! 客观说,有涨跌波动就有赔赚,算计不过主力就赔钱。说到底还是学习不够,知识欠缺。  不能武断地说:炒股人都不正常。自己不懂而已
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-06-25 13:44
					阅读:293
										0
				 不能这么说人家,没有设身处地的进入股市,就得让人家发表看法。我这些年摸索探讨,到现在本金翻倍还多。现在是牛市起点,能保住本金渡过熊市很不容易,接下去就等着拉升了,注意:将来要舍得高抛,别坐了过山车。这很重要
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-06-25 20:40
					阅读:229
										0
					不能这么说人家,没有设身处地的进入股市,就得让人家发表看法。我这些年摸索探讨,到现在本金翻倍还多。现在是牛市起点,能保住本金渡过熊市很不容易,接下去就等着拉升了,注意:将来要舍得高抛,别坐了过山车。这很重要
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-06-25 20:40
					阅读:229
										0
				 这种心态不好,整天想着明天该拿还是该跑,早晚被市场左右开弓扇大嘴巴。牛市里,死拿着等翻倍。好票买在低位,拿不住等于白扯。涨了就跑,早晚踏空,心里长草就去追高,会害死人的
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-06-25 21:56
					阅读:245
										0
					这种心态不好,整天想着明天该拿还是该跑,早晚被市场左右开弓扇大嘴巴。牛市里,死拿着等翻倍。好票买在低位,拿不住等于白扯。涨了就跑,早晚踏空,心里长草就去追高,会害死人的
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-06-25 21:56
					阅读:245
										0
				 允许有不同意见发出。是否牛市起点状态我们叫时间去验证吧,若干年后大家或无比怀念沪市3000点的。 机器人相关产业,运营商,人工智能(包括自动化机器),创新药,量子通信,国产星链,无人机和反无人机,网络安全  ……   这些,都会轮着发疯 。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-07-20 11:11
					阅读:192
										0
					允许有不同意见发出。是否牛市起点状态我们叫时间去验证吧,若干年后大家或无比怀念沪市3000点的。 机器人相关产业,运营商,人工智能(包括自动化机器),创新药,量子通信,国产星链,无人机和反无人机,网络安全  ……   这些,都会轮着发疯 。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-07-20 11:11
					阅读:192
										0
				 短线受阻,回调11.88元才能买,不回这个价就算了。这个票6.5元的底,没有底仓就失去了先机。20元强阻力位,现价14,空间不大,即便回调11.88也是不到翻倍预期。请大胸弟关注3.2元的大名城,以及8.5元的保变电气
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-07-29 15:32
					阅读:313
										0
					短线受阻,回调11.88元才能买,不回这个价就算了。这个票6.5元的底,没有底仓就失去了先机。20元强阻力位,现价14,空间不大,即便回调11.88也是不到翻倍预期。请大胸弟关注3.2元的大名城,以及8.5元的保变电气
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-07-29 15:32
					阅读:313
										0
				 大跌之后的止跌企稳,小K线横盘一段时间极致缩量,换手极低,0.3%以下最好,拉起来再跌回去,挖坑。挖坑20%以上,底部放量(杀出割肉盘)是买点 ,买好了不动,硬等
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-07-29 17:41
					阅读:348
										0
					大跌之后的止跌企稳,小K线横盘一段时间极致缩量,换手极低,0.3%以下最好,拉起来再跌回去,挖坑。挖坑20%以上,底部放量(杀出割肉盘)是买点 ,买好了不动,硬等
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-07-29 17:41
					阅读:348
										0
				 回头看,你发帖的八月四号是多么好的买入点?你说的不活跃,恰恰是主力庄家的建仓阶段,悄悄的进村,打枪的不要!那个区域均价在3.08元附近,现在是五块,利润很客观了,不过还不是顶,慢慢拿着吧,6.30元先出来观望一下,低吸。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-10-13 10:55
					阅读:59
										0
					回头看,你发帖的八月四号是多么好的买入点?你说的不活跃,恰恰是主力庄家的建仓阶段,悄悄的进村,打枪的不要!那个区域均价在3.08元附近,现在是五块,利润很客观了,不过还不是顶,慢慢拿着吧,6.30元先出来观望一下,低吸。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2025-10-13 10:55
					阅读:59
										0