 昨天8.13元差一分钱涨停价(前天晚上九点下单挂卖)卖出,又于上午挂买7.30元。昨晚九点挂卖7.61元,开盘成交。初步打算6.15元接回。这波操作现在看来比较满意
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2022-10-27 09:56
					阅读:1151
										0
					昨天8.13元差一分钱涨停价(前天晚上九点下单挂卖)卖出,又于上午挂买7.30元。昨晚九点挂卖7.61元,开盘成交。初步打算6.15元接回。这波操作现在看来比较满意
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2022-10-27 09:56
					阅读:1151
										0
				 计算得出的价格。本来算的是有个9.873元的低点,故意高给它三分钱确保成交,以免踏空买不回来。尾盘封回涨停,一来一回,一天一块多钱的波动,赚个差价吧。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2022-11-11 20:29
					阅读:900
										0
					计算得出的价格。本来算的是有个9.873元的低点,故意高给它三分钱确保成交,以免踏空买不回来。尾盘封回涨停,一来一回,一天一块多钱的波动,赚个差价吧。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2022-11-11 20:29
					阅读:900
										0
				 昨天9.15卖了。昨晚挂8.60元打算接回来,盘中一看这个价位不合理,撤单了。目前日线级别双死结构,只能看6.96元的支撑了,等。到了就买,不到就拉倒,买别的去。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2022-11-22 17:05
					阅读:940
										0
					昨天9.15卖了。昨晚挂8.60元打算接回来,盘中一看这个价位不合理,撤单了。目前日线级别双死结构,只能看6.96元的支撑了,等。到了就买,不到就拉倒,买别的去。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2022-11-22 17:05
					阅读:940
										0
				 今早刚刚9.53元高抛,瞬间挂9.15元买回,拿到了0.38元差价,再次摊薄成本。计算着应该有8.8元调整,强势股,就不再折腾了,万一接不回来跑了可惜
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2023-01-19 09:48
					阅读:1054
										0
					今早刚刚9.53元高抛,瞬间挂9.15元买回,拿到了0.38元差价,再次摊薄成本。计算着应该有8.8元调整,强势股,就不再折腾了,万一接不回来跑了可惜
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2023-01-19 09:48
					阅读:1054
										0