 时隔半年多,提前算出的4.50元,与实际低点4.32元差一毛八,低于4.50元的时间天数三天 。百分之三的误差对于几倍的利润来说几乎可以忽略不计吧 。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2023-12-01 19:59
					阅读:739
										0
					时隔半年多,提前算出的4.50元,与实际低点4.32元差一毛八,低于4.50元的时间天数三天 。百分之三的误差对于几倍的利润来说几乎可以忽略不计吧 。
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2023-12-01 19:59
					阅读:739
										0
				 收获大于遗憾,惊心动魄的天地板。昨晚10点提前挂卖12.89元(这个价位是计算出来的)一早成交,之后涨停。涨停也不羡慕,我毕竟翻倍还多。这个价格危机四伏,风险大过机会……贴图,有真相
										
											
					(474字)
					铁蛋
					2024-09-24 10:49
					阅读:583
										0
					收获大于遗憾,惊心动魄的天地板。昨晚10点提前挂卖12.89元(这个价位是计算出来的)一早成交,之后涨停。涨停也不羡慕,我毕竟翻倍还多。这个价格危机四伏,风险大过机会……贴图,有真相
										
											
					(474字)
					铁蛋
					2024-09-24 10:49
					阅读:583
										0
				 再来一个,今天9.83卖出上次9.37买入的那些,0.46元的差价到手,假期买鸡鸭鱼的零钱有了。下个月找机会买回来,暂定8.76元。图,必须贴出来让大家监督
										
											
					(6字)
					铁蛋
					2024-09-30 15:23
					阅读:495
										0
					再来一个,今天9.83卖出上次9.37买入的那些,0.46元的差价到手,假期买鸡鸭鱼的零钱有了。下个月找机会买回来,暂定8.76元。图,必须贴出来让大家监督
										
											
					(6字)
					铁蛋
					2024-09-30 15:23
					阅读:495
										0