简介
铁蛋 先生
#PM
入驻 2020-01-29
编号 #10034
网址 https://17bb.cn/u/dMzQudZGZk

恪守中庸之道,从不惹是生非。嘻嘻哈哈、热闹热闹儿得了
最近登录 2025年05月07日 10:01:53
主题板块
全部 灌水 32 资源 3 玩晒 8 HAM 2 二手 1 汽车 2 股市 31
最新回帖
04/24 那台佳能的还行。
04/13 转基因啦,莫非
04/04 没有哇 ,小打小闹儿弄俩零钱儿花花
04/03 那还不赶紧上硬菜儿
03/26 那没办法,他违规被处罚谁知道哇。我手里还有200股,给闷死了
03/25 铁蛋来喽
03/21 这些老票,深跌下来的都可以买
03/21 慢慢找,星光农机7.30元就能买了 。
03/21 真是好资料 ! 够老,够怀旧
03/18 别啊 ! 戏匣子还是可以玩儿的,又不影响什么
03/13 希望月亮坛友给大家带来丰富的电子管及其周边元器件。方便坛友的同时自己财源广进
03/13 老海这样说是有道理的。广坛创建者烂木头,绍兴人,处事原则极具人格魅力,睿智、坚毅、灵活、正派。他的XX感染了众多坛友 ……  。我个人就挺崇拜他
03/13 欢迎啊 !哈哈,我姓李,不姓赵,昨天交流的时候就想更正,没好意思打断你
03/13 很想念原作北京小张坛友,他勤奋,热心,低调。很踏实的一位好朋友 。
03/08 来啦 !欢迎广州的老坛友驾临BB坛 。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 下一页
  • [股市] 搞!别人跑路我建仓,信邦制药2024/10/24 (30字) 铁蛋 2024-10-25 13:29 阅读:535 回复:9 0
    • 蛋兄出手,记号! (0字) unn17 2024-10-25 15:43 阅读:427 0
    • 2连板了 (0字) syma 2024-12-27 09:29 阅读:400 0
    • 这个票要在4.9--4.37之间震荡,洗掉下方低位的获利盘并且让前边4.9元密集成交区的套牢盘割肉,才能继续前行。我看高13元一线(当然不会一次到达这个位置)。买的低,就拿着,无忧无虑的翻两三倍,岂不美哉 ? (104字) 铁蛋 2024-12-27 20:38 阅读:416 0
      • 蛋兄好久没说股票了? (0字) 广坛的少有 2025-03-19 15:52 阅读:116 0
        • 这些老票,深跌下来的都可以买 (0字) 铁蛋 2025-03-21 10:11 阅读:114 0
    • 蛋兄说星光农机那个帖子一时没找到,这股是不是要发作了 (0字) unn17 2025-03-20 22:06 阅读:117 0
      • 慢慢找,星光农机7.30元就能买了 。 (0字) 铁蛋 2025-03-21 10:10 阅读:115 0
        • 7.05 了 (0字) 广坛的少有 2025-03-25 14:51 阅读:113 0
    • 6.85 弱反弹,看能否站住 (0字) 广坛的少有 2025-03-26 13:34 阅读:89 0
  • [股市] 大涨要舍得卖,大跌给出机会的时候要敢下手买,自己事先做好的计划,价位到了就得下手执行,即使当时盘面恐慌也不能怕。错过了机会就没了。上图 (6字) 铁蛋 2024-09-30 18:11 阅读:771 回复:6 0
    • 蛋兄有能力,有定力! (0字) unn17 2024-10-01 07:42 阅读:453 0
    • 出了还是拿着呢? (0字) 原野 2024-10-09 13:17 阅读:570 0
    • 昨天尾盘卖出了八成,剩下两成。预计明后天接回来 (0字) 铁蛋 2024-10-09 16:27 阅读:420 0
    • 今天,11.1日普遍调整,这俩票都是上涨的 。 (0字) 铁蛋 2024-11-01 10:54 阅读:328 0
      • 蛋兄以前提及晋亿实业的那个帖子找不到了,这股最近放大量了 (0字) unn17 2024-11-06 00:40 阅读:355 0
        • 晋亿实业4.50元持仓就算安全。但是,他挖坑超跌到2.7元,浮亏30%。即便如此,亏得只是时间,市场会给你找回来的。这个票又好又安全。类似的还有中国铁物 (0字) 铁蛋 2024-11-06 11:26 阅读:323 0
  • [股市] 2024.9.8周日: 记录一下,与大家一起学习。普跌的市场里,我自选股里有红盘的几个。我挑出来看看他们后边的走势 (105字) 铁蛋 2024-09-08 16:30 阅读:681 回复:6 0
    • 蛋兄提及长春燃气那个帖子找不到了,此股貌似开始活跃了, (0字) unn17 2024-09-09 14:04 阅读:584 0
      • 长春燃气,我是七月九号上午挂3.60元买入的。这个票当时我关注的时候有较大资金持续净买入,我等他资金介入完,开始洗盘的时候买的。提前算好价格,早早的挂买,不用盯盘。还记得我提到的保变电器吗 ?这阵子也疯了 (0字) 铁蛋 2024-09-12 10:33 阅读:540 0
        • 这个股我保存了,记得蛋兄是20230214日提及 (0字) unn17 2024-09-17 10:27 阅读:492 0
    • 请教蛋兄是技术分析图形?还是分析股票行业优势、业绩选出的? (0字) 广坛的少有 2024-09-09 16:43 阅读:681 0
      • 都有,图形重要,基本面也重要。只要他不死(退市风险)就拿着敢买! 你要是想炒股,就得下苦功夫琢磨、钻研、总结才能提高,没有捷径 (0字) 铁蛋 2024-09-12 10:36 阅读:508 0
    • 2.92元,大名城可买 。一分钱也不要多给,提前挂 (0字) 铁蛋 2024-09-12 10:39 阅读:552 0
  • [股市] 杀 ~~~~~~~~ 600333,长春燃气。不追高,3.6元以下可买。 (0字) 铁蛋 2024-07-05 09:33 阅读:775 回复:13 0
    • 记号! (0字) unn17 2024-07-05 13:59 阅读:703 0
    • 冷静的时候选出的票和价位,到了时候就得下手,不管形势如何恶劣多么吓人,说白了就是跌的时候敢买,涨的时候舍得卖 。算好的价位今天到了,早晨九点十六分挂单3.57元买入,成交了 。耐心持有。期间可能做T降低成本,有机会就做,没机会就不做,反正买的够低,这个票我准备拿到13元 (嘿嘿,胆儿不小吧?) (0字) 铁蛋 2024-07-09 14:11 阅读:730 0
      • 从来就是实盘说事,盈亏自担。 (6字) 铁蛋 2024-07-10 05:19 阅读:664 0
        • 挂4.05元,卖昨天的3.57元买入筹码 (0字) 铁蛋 2024-07-10 09:10 阅读:654 0
          • 昨天下影线,下午拉升,今天洗昨天下午进场的,缩量。不久的后边几天会有一个烂板的涨停试盘,之后再洗回3.66元左右 (0字) 铁蛋 2024-07-10 12:14 阅读:623 0
    • 记号,已经好久没炒股了,韭菜被割秃了,蛋叔能不能多分享下你的分析思路,让小韭菜涨涨见识 (0字) Matthew 2024-07-10 09:24 阅读:662 0
      • 杀猪攮屁股,各有各的杀法儿。我的方法也属于土鳖、土八路,上不得台面的那种,大爹我也躲不过去。总体思路是底部埋伏,绝不追高。只要买的低,不惜耗费时间等。大资金介入的蛛丝马迹,量价的变化,筹码峰等等 。总之是“买有支撑,卖有压力”,这是主要的。 (0字) 铁蛋 2024-07-10 12:11 阅读:636 0
        • 本来就没有万能的方法论,只要好使就行,大体上的意思知道,但是功夫和悟性不足,判断不了底部,看不到大资金的进入,懵懵懂懂的。能否拿一个个股,结合你的方法论,配合K线图,说明下是怎么判断底部,找到买入时机的。。 (0字) Matthew 2024-07-11 14:34 阅读:645 0
    • 这个票形态特棒。尤其是七月横盘主力建仓痕迹明显,资金持续买入,当时看好后市有较强的表现,第一时间发帖。这个票的买点绝佳,足够低而且足够安全,拿住!拿到牛市末,五倍六倍的回报,难道不香么? (0字) 铁蛋 2024-11-07 20:21 阅读:390 0
    • 插眼-铁蛋论股-长春燃气 (0字) Matthew 2024-11-08 09:13 阅读:376 0
      • 七月九号,3.60元买的,怎么样?够低吧 ?买入之后就不管他了,省心省事。今天现在5.4元,早着呢 。计算的力量 (0字) 铁蛋 2024-11-08 10:59 阅读:351 0
        • 就持续看看蛋叔纵横股市,不知道咋看的,不知道咋算的,一脸懵逼 (0字) Matthew 2024-11-08 11:06 阅读:347 0
    • 最近在调整了 (0字) 广坛的少有 2024-12-06 10:37 阅读:329 0
  • [股市] 2024.03.20 : 国新能源,此股甚好,阴线可买 。 (0字) 铁蛋 2024-03-20 22:00 阅读:1086 回复:22 0
    • V我50 现在就去买 (0字) faw5t 2024-03-21 10:39 阅读:1079 0
      • 可以先开仓,逢个大阴线再多买 。 此股无忧,照着两三年拿,无惧涨跌波动 。 (0字) 铁蛋 2024-03-21 10:43 阅读:962 0
      • 2.95元吧,别追高 (0字) 铁蛋 2024-03-21 10:55 阅读:882 0
        • 真的?一年都没一个像样的涨停 (0字) bgh9jee 2024-03-21 18:42 阅读:903 0
          • 咣咣咣的净涨停你敢买吗? (0字) 铁蛋 2024-03-21 22:43 阅读:915 0
            • 调整了,不知道是不是机会 (0字) bgh9jee 2024-03-25 18:10 阅读:959 0
              • 等跌稳了再买,不要着急 (0字) 铁蛋 2024-03-26 10:39 阅读:1320 0
          • 开涨了 ,你喜欢的涨停也来了 (0字) 铁蛋 2024-04-30 15:47 阅读:825 0
        • 修正一下 。改成极低值3.06----3.10元 (0字) 铁蛋 2024-03-23 11:42 阅读:889 0
          • 4月16日,最低点3.10元,与计算值相符,开仓了 。等2.85元再加!此股安全 (0字) 铁蛋 2024-04-19 11:34 阅读:839 0
    • 记号! (0字) unn17 2024-03-23 11:30 阅读:1056 0
    • 市场可能调整,君子不立危墙下,等等吧 (0字) ccbw 2024-03-24 21:32 阅读:1088 0
      • 嗯呐 ,等个好买点 (0字) 铁蛋 2024-03-25 10:18 阅读:944 0
    • 今天涨停了 (0字) r520m 2024-04-26 10:26 阅读:968 0
      • 是,这个票潜力很大。4.35先出来。跌回3.60再买回来 (0字) 铁蛋 2024-04-26 19:59 阅读:835 0
        • 实盘最高4.36元,已经开始回调。计算准确 (0字) 铁蛋 2024-05-23 23:34 阅读:809 0
    • 事关退市 沪深交易所重磅发布!2024年04月30日 20:25来源:证券时报摘要【事关退市 沪深交易所重磅发布!】 (4393字) 铁蛋 2024-04-30 20:42 阅读:1050 0
    • 真强 (0字) 铁蛋 2024-05-13 13:51 阅读:974 0
    • 2.33了,成交量急剧萎缩 (13字) 广坛的少有 2024-07-17 10:26 阅读:847 0
      • 再等等更大的放量阴线之后,再度缩量才行 (0字) 铁蛋 2024-07-17 15:28 阅读:620 0
      • 说明一下,此股前个月涨了50%。上月除权了,所以价格变了。接下去可以等2.0元的买点 (0字) 铁蛋 2024-07-18 06:38 阅读:808 0
    • 马上就又能买了 !预计点位2.08元,这个地方即便暂时小套,往后看也不会亏钱 (0字) 铁蛋 2024-09-03 10:42 阅读:658 0
  • [股市] 【设备更新:哪些受益?如何支持?】今后一个时期的选股方向。 (3980字) 铁蛋 2024-02-26 11:01 阅读:810 回复:4 0
    • 大论!铁爷辛苦了 (0字) 全新 2024-02-26 11:38 阅读:674 0
      • 政策出来了,选股逻辑一时摸不出头绪,这篇文章挺好,深入浅出。我再发挥一下:替代更新,换下来的旧设备,旧车怎么办 ?环保概念里有关废弃物回收再利用的,汽车拆解的,电子设备回收的,电池回收的,这些都有利好加持。 别小看收旧货的,这个行业利润高的很。 (0字) 铁蛋 2024-02-26 20:00 阅读:711 0
    • 你字多,你有理 (0字) 迟钝 2024-02-26 17:38 阅读:604 0
      • 真抱歉,字太多了。本想贴在帖子里,但是不能粘贴,我一会儿编辑一下 (0字) 铁蛋 2024-02-26 19:53 阅读:603 0
  • [股市] 不给出时间和买卖点的“预测”不可取 。写出来自己的理由,哪怕错了也不丢人,大家瞩目之后,肯定是你心里的最高水平。错了,说明还有需要改进的地方。我发帖说票,都给出价位,对错大家验证,对自己提高水平和眼光益处 多多 (0字) 铁蛋 2023-12-11 19:50 阅读:679 回复:4 0
    • 3.23元的新锦动力,6.20元的国脉科技,1.83元的石化油服,8.4元的星光农机。这些都是很好的票 。航天信息,中远海特,广深铁路……都非常好,等买点 (0字) 铁蛋 2023-12-12 09:51 阅读:434 0
    • 记号! (0字) unn17 2023-12-12 14:05 阅读:462 0
    • 遥望科技,7.00元,四块九毛五的久其软件就能买了 。 (0字) 铁蛋 2024-01-13 10:36 阅读:434 0
      • 久其软件五块五就可以博反弹,快进快出,见利15--20%就跑 (0字) 铁蛋 2024-01-13 10:45 阅读:400 0
  • [股市] 几个月前推荐过得昂立教育,谁跟了 ?两连板 了,注意放量高抛 (0字) 铁蛋 2023-12-04 11:59 阅读:1019 回复:34 0
    • 原帖在这里 (6字) 铁蛋 2023-12-04 12:39 阅读:948 0
    • 先锋新材我有,三块钱的本。你们别追高 (0字) 铁蛋 2023-12-04 23:56 阅读:836 0
    • 慈星股份,五块九毛二,买 (0字) 铁蛋 2023-12-07 12:50 阅读:872 0
      • 蛋兄,300925能不能补? (16字) 广坛的少有 2023-12-07 13:03 阅读:785 0
        • 在哪里追的高? 12.05元才是阶段低点。不要补 ! 看看亏多少?不多的话,找高点先出来 。 (0字) 铁蛋 2023-12-07 14:56 阅读:789 0
          • 听我的你到今天每股能减少损失两块多钱 (0字) 铁蛋 2023-12-20 11:09 阅读:745 0
        • 12.05元以下属于超跌,是我计算不到的地方。现在看,12.05元的价位尽管保守了点,但支撑也是成立的。 (0字) 铁蛋 2024-01-05 11:07 阅读:738 0
          • 分析的到位,赞一个👍 (0字) 广坛的少有 2024-01-05 13:35 阅读:825 0
          • 支撑不住了,掉到11.5元了 (0字) 广坛的少有 2024-01-10 11:58 阅读:755 0
            • 这个地方是应该有震荡,12.4高抛一下多好。这个区域要震荡几次才能上去 (0字) 铁蛋 2024-01-10 13:00 阅读:728 0
              • 掉到 10.37 了 (0字) 广坛的少有 2024-01-18 10:40 阅读:839 0
                • 这种形态的票要换了我是坚决不搞的。要搞就搞石化油服那样的,安全第一,我等小散有的是时间跟主力对耗 。昨晚做功课选出的国发股份,上海环境,珍宝岛,中威电子,勘设股份,创力集团。雷科防务,常铝股份,壹网壹创,榕基软件,银江技术,海欣股份,超华科技都很不错,这种票逢阴线再买,千万别追高。 (0字) 铁蛋 2024-01-19 10:50 阅读:1149 0
    • 14.28元卖掉的昂立教育如果后边跌到9.50元的话,还可以买回来 。再吃他一嘴 (0字) 铁蛋 2023-12-11 18:19 阅读:847 0
    • 铁员外威武啊!! (0字) 还没想好 2023-12-14 11:37 阅读:986 0
      • 大胸弟,你炒股吗 ? (0字) 铁蛋 2023-12-14 13:08 阅读:734 0
        • 没买过,哈哈 (0字) 还没想好 2023-12-16 13:25 阅读:804 0
    • 蛋哥我看好002979雷赛智能 (0字) bigradio 2023-12-17 14:29 阅读:871 0
      • 次新股,数据太少。14.3以上持仓越高越需要格外小心。跌破14.3元才是真正的好趋势。他现在这个走法属于强势的,提高警惕。 (0字) 铁蛋 2023-12-17 17:51 阅读:747 0
      • 这个票从6.79涨到39.95涨了五倍多。目前是下跌过程中,而且时间太短。在16.5元附近获得强力支撑,头肩形态的整理,可上可下,趋势不明。2022/4的大跌见阶段底之后没有确认底部的动作。还是小心为妙。我个人喜欢明确见底的票,确保本金安全 (0字) 铁蛋 2023-12-17 18:31 阅读:739 0
        • 2020/09见顶39.95元,到现在也才两年多一点,五倍的涨幅消化不完。不如石化油服啦,太原重工啦……这些明显在底部盘整的安全,待涨就行 (0字) 铁蛋 2023-12-17 18:50 阅读:717 0
        • 铁蛋老师,听你讲,后来我没买雷赛智能002979,的确走的不好。今天22号冬至以20.70买了300583赛托生物. (0字) bigradio 2023-12-22 11:10 阅读:802 0
          • 为何钟爱次新股,这个票你注意26.8元压力位。我今天操作了星光农机 (6字) 铁蛋 2023-12-22 12:31 阅读:794 0
    • 蛋兄,301301接下来如何走?有内部消息2月份有解禁股集中抛售25%,这之前是要涨一涨吧? (0字) 广坛的少有 2024-01-11 10:08 阅读:856 0
      • 2022年12月才上市的票,时间太短,才跌了一半都不到,数据太少,搞不明白主力要干什么?建议你去找从头部跌了六七倍的票来讨论 (0字) 铁蛋 2024-01-11 11:32 阅读:790 0
    • 铁蛋锅好啊 (0字) 天山剑客 2024-01-24 16:25 阅读:809 0
      • 刘兄好 ,您还在新疆呢 ? (0字) 铁蛋 2024-01-25 10:37 阅读:742 0
        • 是啊,在新疆,现在都解封了,每年时不时出来转悠转悠... (0字) 天山剑客 2024-02-01 10:15 阅读:738 0
          • 我内退不用去上班啦 ,您什么时候再来石家庄记得联系我哦 (0字) 铁蛋 2024-02-01 12:23 阅读:786 0
            • 好嘞哥!有时间约! (0字) 天山剑客 2024-02-02 00:16 阅读:672 0
    • 楼主,昂立还继续有吗? (0字) 广坛的少有 2024-07-19 13:28 阅读:710 0
      • 还有少许八块买的,十三块五卖了两次啦 (0字) 铁蛋 2024-07-19 14:26 阅读:546 0
        • 学习了,嘻嘻 (0字) 广坛的少有 2024-07-22 16:12 阅读:593 0
    • 两个涨停板,还能涨? (0字) 广坛的少有 2024-08-07 20:17 阅读:651 0
      • 7.69元还有买点 。 (0字) 铁蛋 2024-08-09 12:52 阅读:481 0
  • [股市] 学习股票知识 之 四川长虹 : 你就盯着看他的各个周期的K线 ,每天看半小时。15分,30分,60分,日,周,月,季度,半年 。主力这盘操的如同教科书般的经典,真是漂亮!叹为观止 ! 不愧是国家队级别的手笔 (0字) 铁蛋 2023-11-12 13:08 阅读:1057 回复:24 0
    • 已做记号! (0字) unn17 2023-11-14 07:35 阅读:793 0
      • 好 !这贴价值万金 。 (0字) 铁蛋 2023-11-14 10:53 阅读:842 0
    • 6.85元的东杰智能可以买点儿。(不构成荐股,输赢后果自负) (0字) 铁蛋 2023-12-01 20:15 阅读:839 0
      • 东杰智能,还的晃荡,现在进去也涨不了,还的等。 (0字) 积极向上 2023-12-05 20:46 阅读:827 0
        • 你说什么时候什么价位能买 (0字) 铁蛋 2023-12-05 23:53 阅读:725 0
        • 不给出时间和买卖点的“预测”不可取 。写出来自己的理由,哪怕错了也不丢人,大家瞩目之后,肯定是你心里的最高水平。错了,说明还有需要改进的地方。我发帖说票,都给出价位,对错大家验证,对我提高水平和眼光很有益处 (0字) 铁蛋 2023-12-11 18:23 阅读:776 0
          • 我 并没有算价位和时间,现在应该是比较低的价位了。但是要是涨,我觉得还需要时间,我还是认为还不到涨时候,在小涨和小跌间盘整,我是用眼睛看得的结论,我一般买股票买不到最低点,但是最低点确是你能买到的。 (0字) 积极向上 2023-12-11 19:50 阅读:870 0
      • 今天七块多了 。前几天最低6.7元。比我给的价6.85元稍低百分之二 ,计算稍有偏差 ,且在我的价位6.85元以下跌破了三天就收回,此股此价无忧 。低于6.85元的部分属于超跌,那地方不是散户拿的价位,不要去跟主力抢极低的筹码。 (0字) 铁蛋 2023-12-13 13:04 阅读:842 0
        • 证券操盘手都没你这水平。有时间给看看000967,这两天买的,什么价位卖。 (0字) 积极向上 2023-12-13 14:13 阅读:819 0
          • 这倒不至于,学习嘛,总得有心得体会,有得有失,要不怎么进步? 盈峰环境这个票,K线图走的不规矩,票面上看有0.12元的空当没有洗干净,他要是洗到3.78元才算完美。 2014年到2015年从1.10元涨到14.29元,十倍多,涨幅太大,消耗起来需要的时间就相应拉长。因为这一毛二的疑惑,我碰到这种票一般不弄它 。个人觉得5.25元压力较大,考虑做T或者换票 。 (0字) 铁蛋 2023-12-13 15:23 阅读:815 0
            • 好的,谢谢。 (0字) 积极向上 2023-12-13 19:20 阅读:820 0
            • 谢谢你给的宝贵意见。000967,我的目标价5.83元。 (0字) 积极向上 2023-12-13 20:07 阅读:838 0
              • 你的这个价格是下跌大二浪的底,也是压力位,这个票一时半会儿到不了那个位置。小结构没洗干净4.26元那个小仓,带着获利盘起不了多高。我还是坚持我5.25(少给了三分钱)一次过不去,做个高抛低吸摊薄一下成本好 (0字) 铁蛋 2023-12-13 23:50 阅读:823 0
                • 很谢谢啊。 (0字) 积极向上 2023-12-14 12:20 阅读:1295 0
                  • 坛友出题,我们一起研究,不要客气。这个票的那0.12元空当有疑问,不复权情况下就没有问题了,一切趋于合理 。4.79和4.97这一毛八的小箱体里是22年3月份到现在有主力围绕在这个范围内建仓,均价4.87左右。2020年8月开始下跌,主力边拉边撤,十分凶狠,撤退的时候依旧套住不少追高的人,22年4月见底,历经20个月。横盘到现在又是20个月,趋势线也到了突破的节点,这种图形具备大涨的概率,不管他那0.12元空当了,这个价位是主力建仓的地方,很安全,套不住人。5.25元就不要操作了,一路拿到7.10元(超过7.1元择机出来)。如遇大盘跌这个票跟跌的话,4.26元可以加仓打差价 。 (0字) 铁蛋 2023-12-14 20:08 阅读:852 0
                    • 谢谢,这样我心理就有点底了。 (0字) 积极向上 2023-12-15 21:13 阅读:833 0
                • 5.28元果然回落。 (0字) 铁蛋 2024-04-23 13:31 阅读:1028 0
            • 盈峰环境,我还是认为不适宜搞他 。形态不好 (0字) 铁蛋 2024-02-28 10:05 阅读:734 0
              • 2.93元到2.50元区间,他会洗到的 。 (0字) 铁蛋 2024-02-28 10:16 阅读:767 0
              • 盈峰环境,我也是这么认为的,好票多得是 (0字) bgh9jee 2024-03-21 18:53 阅读:692 0
    • 有反弹我就卖了,谢谢。 (0字) 积极向上 2024-03-06 08:52 阅读:730 0
    • 瞧见了吗?大牛股 !!!!!    四川长虹 。  创历史新高 (0字) 铁蛋 2024-10-30 10:51 阅读:264 0
    • 插眼,四川长虹 (0字) Matthew 2024-10-30 10:56 阅读:294 0
      • 我当时推荐的时候是五块多钱,不到一年时间,现在是十六块多,且还没有停下来的意思。名副其实的大牛股 (0字) 铁蛋 2024-10-31 09:47 阅读:271 0
  • [股市] 中国铁物,香雪制药,辽港股份……这仨票儿挺招人喜欢,跌了之后我得买点儿拿着。 (0字) 铁蛋 2023-08-10 12:55 阅读:1279 回复:37 0
    • 我昨天下午5.40元买了102股香雪制药。今天挂差一分涨停价6.49元准备卖出,不到就拿着 。 (0字) 铁蛋 2023-08-11 09:47 阅读:979 0
      • 一天涨一块,铁员外厉害 (0字) 还没想好 2023-08-11 16:35 阅读:967 0
        • 这个票儿稍微有些遗憾就是距离上一波的涨洗盘时间太短,暂时还不是大底,拿个百分之十就跑吧。博个反弹 (0字) 铁蛋 2023-08-14 10:27 阅读:972 0
    • 5.3元左右可以买红蜻蜓 (0字) 铁蛋 2023-08-14 10:29 阅读:968 0
    • 辽港1.55元,铁物2.72元。 (0字) 铁蛋 2023-08-16 12:10 阅读:952 0
    • 2023.10.12:龙宇股份,北陆药业。逢大阴线干他 (0字) 铁蛋 2023-10-12 00:15 阅读:881 0
      • 龙宇股份暂时熄火儿,北陆药业接过接力棒 开始上涨 。 (0字) 铁蛋 2023-11-09 09:34 阅读:881 0
    • 龙宇股份,没有业绩支撑,K线月线形态反映了其业绩,个人感觉没有玩头。我是做中长线。 (0字) ccbw 2023-10-15 17:09 阅读:916 0
      • 医药可以关注一下特一药业 (0字) ccbw 2023-10-15 20:23 阅读:969 0
        • 前期七块四毛四涨到二十七块多,将近四倍,才洗盘一年,时间稍显不够,等10.4元左右再鼓捣它。 (0字) 铁蛋 2023-10-17 17:18 阅读:888 0
      • 龙宇股份,逆势上涨。 (0字) 铁蛋 2023-10-18 10:52 阅读:965 0
      • 继续冲高。真强 (0字) 铁蛋 2023-10-19 09:39 阅读:869 0
      • 半个月时间不到,八块五涨到十一块多 ,还可以吧 ? (0字) 铁蛋 2023-10-26 10:30 阅读:920 0
      • 继续板上 ! (0字) 铁蛋 2023-10-30 10:14 阅读:893 0
        • 板儿 !奔二十一去了 。 (0字) 铁蛋 2023-11-01 10:14 阅读:841 0
          • 继续强势封板 ! 已经50%利润了 ,等翻倍中 (0字) 铁蛋 2023-11-02 09:33 阅读:870 0
          • 休整一下,16.11元可以出来看看情况再说,这里压力不小,怕一下子过不去。反正不到一个月时间都已经翻倍了,可以了 (0字) 铁蛋 2023-11-07 16:11 阅读:886 0
    • 今天很多小票都到了强支撑位,形成有反弹需求的局面,谨慎的看好后面有比较像样的涨幅。注意一定要小仓位,定好止损。例如星光农机的8.44元缺口的回补,东江环保5.41元的支撑……今天都踩到了。 (0字) 铁蛋 2023-10-17 17:22 阅读:940 0
      • 这是个共振的积极信号,大盘止跌的可能性陡增。我今天满仓梭哈了 (0字) 铁蛋 2023-10-17 23:14 阅读:877 0
      • 图所示,九点零几分开盘之前委托好自己计算的价格,挂上之后十点多成交。简单吧?买到了就拿着,买不到明天继续挂,我都挂了一个多月了,每天这个价格挂。 (6字) 铁蛋 2023-10-17 23:29 阅读:964 0
    • 我还有拿了一年多的3.00元成本价的先锋新材,这个死王八,半死不活趴地下装死。我逮住蛤蟆给它攥出尿来,他不拉升我就不撒手,怎么甩我我都不下车,扒住喽不撒手,我就不信主力能收割我的低位票 。姥姥 (0字) 铁蛋 2023-11-02 10:07 阅读:896 0
    • 重庆建工 。我上个星期买了 (0字) 铁蛋 2023-11-06 11:09 阅读:883 0
      • 多强 (0字) 铁蛋 2024-10-17 11:39 阅读:415 0
      • 风口一来,猪也能上天。底部区域买的票,跌也不怕 (0字) 铁蛋 2024-10-17 13:04 阅读:417 0
    • 3.60元的宝泰隆能来点儿拿着 (0字) 铁蛋 2023-11-09 09:37 阅读:799 0
      • 话音儿刚落,到中午涨了6多% (0字) 铁蛋 2023-11-09 11:57 阅读:893 1
    • 利好来啦 ! (28字) 铁蛋 2024-02-26 11:05 阅读:830 0
    • 香雪,这些天真厉害 (0字) 铁蛋 2024-08-06 10:20 阅读:628 0
    • 大伙儿看看香雪都疯成什么样儿啦 ?发帖距今整整一年,现价10.8元。年初大跌最低点是3.00元。半年三倍 ! (0字) 铁蛋 2024-08-13 10:33 阅读:564 0
    • ================中国铁物,逢阴线加仓。2024.11.12日 。 (0字) 铁蛋 2024-11-12 10:12 阅读:359 0
      • 大一点的阴线之后,缩量两三天就行 (0字) 铁蛋 2024-11-12 10:56 阅读:359 0
        • 低价股股神。 (0字) jxgyh 2024-12-05 12:56 阅读:290 0
    • st香雪了!!! (0字) 广坛的少有 2025-03-25 14:50 阅读:155 0
      • 那没办法,他违规被处罚谁知道哇。我手里还有200股,给闷死了 (0字) 铁蛋 2025-03-26 10:22 阅读:121 0
    • 说的是啊! (0字) 广坛的少有 2025-03-26 13:33 阅读:109 0
    • 蛋哥发财啦 (0字) 南天 2025-04-04 07:22 阅读:107 0
      • 没有哇 ,小打小闹儿弄俩零钱儿花花 (0字) 铁蛋 2025-04-04 11:52 阅读:103 0
  • [股市] 学习股票的做T。一通操作,请提宝贵意见。2023/5/24---2023/5/25桂东电力。 (38字) 铁蛋 2023-05-25 11:07 阅读:1124 回复:29 1
    • 这个票是2021年12月份选出的。与他一同选出的还有赣能股份 。但是,中了二选一准选错的魔咒,买了这个桂东电力,耽误了好几个月时间。 同属电力板块的上海电力和浙能电力我在帖子里推荐给大家买了,不知道有没有人跟。 (0字) 铁蛋 2023-05-25 11:27 阅读:724 0
    • 记号!预感电力渐现牛气 (0字) unn17 2023-05-25 11:59 阅读:685 0
      • 个股一旦与板块共振,那威力是很大的。上周四我找出了广州发展。据观察,环保概念也要动了 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:07 阅读:884 0
        • 601778晶科科技 。 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:16 阅读:746 0
          • 002616长青集团 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:17 阅读:747 0
            • 600157永泰能源 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:20 阅读:938 0
              • 000040东旭蓝天 。这个与永泰能源都更不错 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:21 阅读:730 0
                • 桂东电力发威了! (0字) 广坛的少有 2023-05-29 17:43 阅读:1116 0
                  • 咱看上的票儿就是个早涨晚涨的问题。放心吧,尽管短期小幅暂时被套,但是,最多拿半年时间来换是套不住的。 (0字) 铁蛋 2023-05-30 10:54 阅读:745 0
                    • 铁蛋,现在调整了,还能进不? (0字) 广坛的少有 2023-06-01 12:43 阅读:651 0
                      • 再等等,跌稳了再买 。我粗算大约在4.元附近 (0字) 铁蛋 2023-06-01 18:28 阅读:686 0
                        • 大爹如期而至,别急着买 (0字) 铁蛋 2023-06-06 14:40 阅读:784 0
