简介
铁蛋 先生
#PM
入驻 2020-01-29
编号 #10034
网址 https://17bb.cn/u/dMzQudZGZk

恪守中庸之道,从不惹是生非。嘻嘻哈哈、热闹热闹儿得了
最近登录 2025年05月07日 10:01:53
主题板块
全部 灌水 32 资源 3 玩晒 8 HAM 2 二手 1 汽车 2 股市 31
最新回帖
04/24 那台佳能的还行。
04/13 转基因啦,莫非
04/04 没有哇 ,小打小闹儿弄俩零钱儿花花
04/03 那还不赶紧上硬菜儿
03/26 那没办法,他违规被处罚谁知道哇。我手里还有200股,给闷死了
03/25 铁蛋来喽
03/21 这些老票,深跌下来的都可以买
03/21 慢慢找,星光农机7.30元就能买了 。
03/21 真是好资料 ! 够老,够怀旧
03/18 别啊 ! 戏匣子还是可以玩儿的,又不影响什么
03/13 希望月亮坛友给大家带来丰富的电子管及其周边元器件。方便坛友的同时自己财源广进
03/13 老海这样说是有道理的。广坛创建者烂木头,绍兴人,处事原则极具人格魅力,睿智、坚毅、灵活、正派。他的XX感染了众多坛友 ……  。我个人就挺崇拜他
03/13 欢迎啊 !哈哈,我姓李,不姓赵,昨天交流的时候就想更正,没好意思打断你
03/13 很想念原作北京小张坛友,他勤奋,热心,低调。很踏实的一位好朋友 。
03/08 来啦 !欢迎广州的老坛友驾临BB坛 。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 下一页
  • [股市] 掰着手指头一算 ,嗯 ! 300128锦富技术。3.18元我得买点儿拿着 (0字) 铁蛋 2022-09-27 21:59 阅读:919 回复:8 0
    • 掐着铁蛋儿一算,中午该吃点儿顺口儿的 (0字) 尼摩船长 2022-09-30 10:34 阅读:809 0
      • 炸酱面,四样儿菜码儿。行吗。海鲜炸酱 (0字) 铁蛋 2022-09-30 12:12 阅读:662 0
    • 记号! (0字) unn17 2022-09-30 11:32 阅读:842 0
    • 跌破2.67元也有可能。 (0字) 积极向上 2022-10-04 22:27 阅读:651 0
      • 还可能退市呐 (0字) 铁蛋 2022-10-14 14:51 阅读:676 0
    • 我算的3.18元离实际最低价10月10号3.12元只差六分钱,基本上算是合格。 (0字) 铁蛋 2022-11-25 11:59 阅读:666 0
      • 老哥真准! (0字) 老白涮肉坊 2022-11-25 18:25 阅读:669 0
    • 已经30%的利润了,不错不错 (0字) 铁蛋 2023-02-03 23:32 阅读:522 0
  • [股市] 国资委:国资央企要主动扩大有效投资 加大在网络型、产业升级、城市、农业农村等基础设施建设领域布局力度 2022-09-03 21:22 国资委:国资央企要主动扩大有效投资 加大在网络型、产业升级、城市、农业农村等基础设施建设领域布局力度 【国资委:国资央企要主动扩大有效投资 加大在网络型、产业升级、城市、农业农村等基础设施建设领域布局力度】财联社9月3日电,国资委党委9月2日召开党委扩大会议和中央企业专题会议,会议强调,国资央企要抓实主责主业,坚持稳中有进、进中提质稳增长,紧盯全年目标不动摇,压紧压实责任、做实做细提质增效工作,加强动态监测,做好预研预判,千方百计拓市场、增效益,强化精益化管理,着力提升盈利能力,确保企业经济运行在合理区间,为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。要积极落实宏观调控政策,针对行业企业特点分类精准施策,大力拓市场增效益,从严从细控制成本开支,能源电力企业在稳定自身经营基础上,要全力做好保供稳价工作。要主动扩大有效投资,加大在网络型、产业升级、城市、农业农村等基础设施建设领域布局力度,对承担的“十四五”规划重大工程,加快开工建设,做到能开尽开,尽快形成实物工作量,瞄准建设现代产业体系、打造原创技术策源地和现代产业链链长等,抓紧实施一批具有引领性、战略性、带动性作用的重大项目,切实增强发展潜力动能。 (0字) 铁蛋 2022-09-04 17:03 阅读:933 回复:0 0
  • [股市] (附图)门户网站和电视新闻挺有意思。这几天连篇累牍的报道股神巴菲特减持比亚迪港股01211,套现多少多少亿港元。暴涨月线三重顶的走势,高位一年半派发出货,主力庄家手里的筹码都派发完了,巴老头儿是大行家,人家能不知道这个 ?老巴头儿减持的点位恰到好处,既能判定是下跌趋势形成,又是最佳跑路点位,服了 ! (130字) 铁蛋 2022-09-04 15:49 阅读:919 回复:6 0
    • 提醒大家,立起来跑的票不能追。大咖黑嘴们叫你们买的不能追。越是顶部放各种利好的票不能追。 (0字) 铁蛋 2022-09-04 15:52 阅读:725 0
      • 学习了! (0字) 老白涮肉坊 2022-09-05 09:21 阅读:930 0
    • 这种走势为将来的国产新能源车带头大哥比亚迪带来些许隐忧 。巴老板信息靠前,减持股票必有他的道理。高位套现无可厚非 (0字) 铁蛋 2022-09-05 15:36 阅读:775 0
      • 是的,股神不是白叫的。 (0字) 老白涮肉坊 2022-09-05 22:09 阅读:693 0
      • 我认为,老头是大户,他不玩了,他要套现,股票出现下跌很正常。他想玩一个股,大批资金一直进来,上涨也是必然的。老头不是神,他手里能动用的资本才是神。 (0字) 全新 2022-09-06 07:19 阅读:700 0
        • 受教了 (0字) 老白涮肉坊 2022-09-06 09:28 阅读:955 0
  • [股市] 搞股票,高抛低吸搞不好能给忘了 ,大家千万注意 。 (542字) 铁蛋 2022-08-30 15:36 阅读:1287 回复:16 0
    • 之所以挂8.44元买,是因为后边 8.37元极低点位不易把控,再深就属于超跌范畴。如果他主力庄家敢跌到7.26元,全仓干他 。 (0字) 铁蛋 2022-08-30 15:56 阅读:1011 0
    • 记号! (0字) unn17 2022-08-31 05:58 阅读:778 0
    • 感觉今天让赛道给带歪了! (0字) 老白涮肉坊 2022-08-31 19:37 阅读:800 0
      • 每股损失6毛。大盘带崩了,没办法。不过不要紧,我把他这六毛钱 T 出来 (0字) 铁蛋 2022-08-31 20:25 阅读:831 0
        • 老哥这心态真是稳 (0字) 老白涮肉坊 2022-09-01 09:24 阅读:817 0
          • 耐受不住这点儿波动还炒个什么古票哇 (0字) 铁蛋 2022-09-01 10:24 阅读:814 0
            • 是的,好心态太重要了,向您学习! (0字) 老白涮肉坊 2022-09-01 11:21 阅读:794 0
    • 汲取教训之后反思了很久,学习了计算失误的错误在什么地方。之后6.92元加仓一倍 ,现在,这个票已经成长为多个概念的龙头 。中恒电气,目标24.48元, 欧耶 ! (0字) 铁蛋 2023-02-08 19:22 阅读:694 0
      • 老哥牛! (0字) 老白涮肉坊 2023-02-09 08:52 阅读:740 0
    • 最近貌似3字头、688头个股比较热门,看到这个---688058宝兰德,蛋兄给把把脉。 (0字) unn17 2023-02-08 19:58 阅读:671 0
      • 次新股,时间太短,数据少,他想怎么走不容易判断,不如莱宝高科那样的 (0字) 铁蛋 2023-02-15 07:27 阅读:638 0
    • 高抛低吸潮宏基 。上周7.32元卖的,今天6.83元买回来。弄了不到五毛钱差价,比较香 。 (0字) 铁蛋 2023-03-28 11:19 阅读:618 0
    • 高抛中恒电气 (102字) 铁蛋 2025-01-08 12:12 阅读:242 0
      • 2025.1.07晚上九点多挂卖单,根据计算差两分钱涨停价卖出,系统显示,我是第四个挂卖单的(这很重要,万一我挂涨停价,排在庄家的后边的话是不能成交的,差一两分钱表明卖出意愿坚决)。次日,2025,1.8日开盘后两分钟冲涨停15.36元,顺利收走预埋的卖单。之后烂板下杀。截至现在,半天时间成交23亿元,主力庄家高位套人!  (0字) 铁蛋 2025-01-08 12:17 阅读:199 0
    • 昨天涨停了,还能进吗? (0字) 原野 2025-02-13 07:07 阅读:175 0
      • 不要追高 。 (0字) 铁蛋 2025-02-13 10:02 阅读:143 0
  • [股市] 新股博纳影业逃顶(附图) (545字) 铁蛋 2022-08-29 16:44 阅读:1681 回复:40 0
    • 明天冲高也不管了,落袋为安。 (0字) 铁蛋 2022-08-29 17:39 阅读:1066 0
    • 学习学习! (0字) 老白涮肉坊 2022-08-30 11:05 阅读:1358 0
      • 不敢当,今天继续冲高。但是,这个阶段的肉不是我等散户能吃上的,不立危墙之下,锁定利润再说。卖博纳影业的钱昨天进了荣联科技。还行 (0字) 铁蛋 2022-08-30 11:16 阅读:912 0
        • 荣联科技涨停,蛋兄威武!蛋兄对主力逼空及抢筹的点位判断超准 (0字) unn17 2022-08-30 11:27 阅读:1110 0
          • 计划在7.45元卖出 。 (0字) 铁蛋 2022-08-30 11:34 阅读:915 0
          • 高抛低吸,再次涨停 (0字) 铁蛋 2022-10-19 10:48 阅读:794 0
            • 昨天涨停板收6.96,前高6.98差两分,感觉不能一次通过,卖了。准备5.16元再买回来。今天5.33元先买回一部分。 (0字) 铁蛋 2022-10-20 14:39 阅读:792 0
              • 刚才,挂差一分涨停板价9.53元卖出,紧接着挂9.15元买回来。差价0.38元,多香。年货儿有了 (0字) 铁蛋 2023-01-19 09:44 阅读:870 0
    • 蛋兄之前另一帖提及的粤传媒,也在上行 (0字) unn17 2022-08-30 11:29 阅读:881 0
      • 这个票形态很好,2014年到2016年,月线做了个三重顶,准备拿到 15.5元。 (0字) 铁蛋 2022-08-30 11:46 阅读:873 0
        • 遗憾的是题材不咋地, 出报纸的。 (0字) 铁蛋 2022-08-30 11:47 阅读:888 0
      • 捂住,踏准节奏,两连板 (0字) 铁蛋 2022-11-17 10:57 阅读:1010 0
    • 跌停。迟来了三天 ! 卖出当天主力吸筹,次日拉升卖货,今天跌停了,14元之上的肉不是随随便便能吃的,一点儿都不香 (0字) 铁蛋 2022-09-02 22:43 阅读:887 0
    • 002551尚荣医疗 。4.24。 (0字) 铁蛋 2022-09-05 21:23 阅读:901 0
      • 记号!向蛋兄学习,给看看这个:603127昭衍新药 (0字) unn17 2022-09-06 06:53 阅读:903 0
        • 一起学习。这个票两块多涨到一百三。他再怎么跌也不会去碰他一下。二十六元才算到底。当下坚决不看好。即便是博反弹的话也是风险大于机会。规避 (0字) 铁蛋 2022-09-06 17:22 阅读:864 0
          • 美迪西,同样的道理,126元才能介入。规避 (0字) 铁蛋 2022-09-06 17:25 阅读:895 0
        • UNN老弟,你看不复权的大周期K线,更明了些 (0字) 铁蛋 2022-09-07 23:33 阅读:921 0
          • 记下了,谢蛋兄! (0字) unn17 2022-09-09 14:27 阅读:864 0
        • 603127, 47.5元博个反弹 。快进快出 (0字) 铁蛋 2022-09-12 22:24 阅读:847 0
      • 还有这个给看看:688202美迪西 (0字) unn17 2022-09-06 07:55 阅读:993 0
      • 涨停 (0字) 铁蛋 2022-09-27 11:50 阅读:862 0
        • 蛋兄威武 (0字) unn17 2022-09-27 13:54 阅读:815 0
        • 两连板 (0字) 铁蛋 2022-09-28 13:47 阅读:879 0
      • 涨停 (0字) 铁蛋 2022-10-14 13:07 阅读:798 0
      • 这个票,这个价位哪位坛友跟了?百分之五十的利润了。 (0字) 铁蛋 2022-11-21 22:42 阅读:759 0
      • 这个价格现在来看真漂亮。这个票的铁底。 (0字) 铁蛋 2022-11-24 15:51 阅读:784 0
    • 太牛了 (0字) 我就是看看 2022-09-28 16:26 阅读:862 0
    • 石化油服,不追高 (0字) 铁蛋 2022-10-18 08:45 阅读:962 0
      • 此股悄悄上行! (0字) unn17 2022-12-05 14:13 阅读:738 0
        • 加速了 (0字) 铁蛋 2022-12-05 17:11 阅读:714 0
      • 坐稳扶好 。 (0字) 铁蛋 2023-03-07 09:43 阅读:684 0
      • 赌它烂板,提前挂单差一分钱涨停价高抛掉,跌下去再回来。 (6字) 铁蛋 2023-03-07 10:08 阅读:647 0
        • 涨停价2.4元有将近二十万手的挂单排着,除非你昨晚九点排第一名挂单2.40元,否则,主力做线即便到了2.40元你也很难卖掉。但他一定要过你的2.39元才能去2.40元。 (0字) 铁蛋 2023-03-07 10:11 阅读:697 0
        • 蛋兄对个股的趋势走势操作厉害呀! (0字) unn17 2023-03-07 11:27 阅读:654 0
          • 2.39-2.25,一出一进有一毛四的差价 。 (0字) 铁蛋 2023-03-07 15:07 阅读:653 0
            • 继续下跌中,准备3.6元再买回来 (0字) 铁蛋 2023-03-08 18:47 阅读:823 0
              • 蛋兄说的哪个? (0字) 广坛的少有 2023-03-31 09:17 阅读:867 0
                • 石化油服 (0字) 铁蛋 2023-03-31 09:47 阅读:1167 0
                  • 石化油服,大机会来了,1.83元 (0字) 铁蛋 2023-12-01 19:00 阅读:567 0
  • [股市] 图和真相都有,大跌吓不退我老傻。我容易么我…… (16字) 铁蛋 2022-08-04 21:33 阅读:1722 回复:27 0
    • 记号! (0字) unn17 2022-08-08 00:32 阅读:1008 0
    • 学习学习 (0字) 此消彼长 2022-08-08 00:44 阅读:1008 0
    • 牛! (0字) 老白涮肉坊 2022-08-09 09:08 阅读:978 0
    • 大跌敢买,牛啊! (0字) zgh371 2022-08-09 21:09 阅读:1236 0
    • 蛋兄此股很活跃! (0字) unn17 2022-10-25 13:35 阅读:932 0
    • 昨天8.13元差一分钱涨停价(前天晚上九点下单挂卖)卖出,又于上午挂买7.30元。昨晚九点挂卖7.61元,开盘成交。初步打算6.15元接回。这波操作现在看来比较满意 (0字) 铁蛋 2022-10-27 09:56 阅读:1017 0
    • 今天跌的多了 (0字) 广坛的少有 2022-11-03 12:53 阅读:1152 0
    • 来回折腾几回了,今天又板了。铁蛋,这个能拿到那个位置? (0字) luolifu 2022-11-10 10:47 阅读:1218 0
      • 四进四出,成本鼓捣到三块钱了。什么时候卖出暂时还看不清楚,看量决定吧。 (0字) 铁蛋 2022-11-10 13:00 阅读:936 0
        • 牛B,要向你多多学习。 (0字) luolifu 2022-11-10 13:37 阅读:856 0
    • 铁老师确实牛b!大盘走的这么烂,铁老师推荐的票走的这么好,确实是顶尖大师!!! (0字) 吃鱼的小怪兽 2022-11-11 11:12 阅读:1015 0
      • 今早挂9.75卖,8.99买回。惊心动魄。准备下周12.3卖掉。看看能不能到吧。 (0字) 铁蛋 2022-11-11 12:48 阅读:963 0
        • 太牛了,怎么能在最低点买进来,跪拜了。。。。。 (0字) 吃鱼的小怪兽 2022-11-11 17:13 阅读:880 0
          • 计算得出的价格。本来算的是有个9.873元的低点,故意高给它三分钱确保成交,以免踏空买不回来。尾盘封回涨停,一来一回,一天一块多钱的波动,赚个差价吧。 (0字) 铁蛋 2022-11-11 20:29 阅读:760 0
            • 强!!! (0字) 吃鱼的小怪兽 2022-11-11 20:49 阅读:960 0
            • 这波 10.5卖掉,8.76接回,不知道对不对,成本摊薄到两块钱啦。极致揩油 (0字) 铁蛋 2022-11-17 10:55 阅读:922 0
              • 昨天9.15卖了。昨晚挂8.60元打算接回来,盘中一看这个价位不合理,撤单了。目前日线级别双死结构,只能看6.96元的支撑了,等。到了就买,不到就拉倒,买别的去。 (0字) 铁蛋 2022-11-22 17:05 阅读:770 0
                • 今天早上八点多挂买中恒电器,7.55元,还真有。买了103股试试手气,跌到7.12元再买他206股加倍。 (0字) 铁蛋 2022-11-22 17:09 阅读:1259 0
                  • 7.12元也有了,中恒买回 (15字) 铁蛋 2023-09-28 19:43 阅读:689 0
    • 牛 (0字) hbmzb 2022-11-23 15:04 阅读:926 0
    • 有给上车的机会了 (0字) 广坛的少有 2022-11-25 16:44 阅读:898 0
    • 今早刚刚9.53元高抛,瞬间挂9.15元买回,拿到了0.38元差价,再次摊薄成本。计算着应该有8.8元调整,强势股,就不再折腾了,万一接不回来跑了可惜 (0字) 铁蛋 2023-01-19 09:48 阅读:953 0
    • 我把这个票的成本折腾到2.6元的成本了。 (0字) 铁蛋 2023-02-03 11:45 阅读:846 0
      • 厉害了蛋兄 (0字) unn17 2023-02-03 20:51 阅读:847 0
    • 要成妖 !荣联 (0字) 铁蛋 2023-09-28 18:20 阅读:731 0
      • 2板了 (0字) unn17 2023-09-30 20:26 阅读:753 0
        • 星闪概念龙头,有望成妖股 (0字) 铁蛋 2023-09-30 20:58 阅读:606 0
  • [股市] 夜观天象,呜呼呀! 300111向日葵似乎有动静。3.00元这点位可以,千万别追高 (0字) 铁蛋 2022-07-19 22:07 阅读:1771 回复:88 0
    • 记号! (0字) unn17 2022-07-20 08:23 阅读:1014 0
    • 巳加入俺的自选股里 (0字) zgh371 2022-07-20 21:51 阅读:1341 0
    • 这次估计蒙不对了 (0字) hao66330 2022-07-20 23:00 阅读:1234 0
      • 静待蛋兄的计算公式 (0字) hao66330 2022-07-21 02:41 阅读:1062 0
      • 时间,是检验对错的最好工具。实盘持仓待验证眼光。大多数看不好某只古票基本上是可以买的。 (0字) 铁蛋 2022-07-21 10:39 阅读:1023 0
      • 您不看好他的原因以及担心的内容可以讨论一下吗?咱们畅所欲言,说错了也不要紧,探讨探讨大家都能提高。 (0字) 铁蛋 2022-07-21 11:16 阅读:1515 0
        • 它其实主营医药,以前主营光伏,题材不多 (0字) hao66330 2022-07-21 15:14 阅读:1069 0
          • 技术层面的分析请谈谈您的感受 (0字) 铁蛋 2022-07-21 17:04 阅读:997 0
            • 换手率 (0字) hao66330 2022-07-21 22:28 阅读:1049 0
              • 四块四,涨了快50%了 。 (0字) 铁蛋 2023-02-27 00:32 阅读:829 0
    • 记号:300111向日葵 (0字) Matthew 2022-08-01 13:50 阅读:1034 0
    • 今天发力了,没开通创业板 (0字) 木头块 2022-08-18 11:55 阅读:1210 0
      • 一样,3块想买,可惜买不了javascript:; (0字) 老白涮肉坊 2022-08-18 17:20 阅读:1012 0
      • 磨了一个月。也好,劲儿更足了 。首先看6.55元压力位 (0字) 铁蛋 2022-08-18 22:22 阅读:950 0
        • 4.48元阻力不小。高抛一下子再低吸回来 (0字) 铁蛋 2022-08-18 23:10 阅读:908 0
          • 感谢老哥领路,可惜这回是资格不够 (0字) 老白涮肉坊 2022-08-19 10:29 阅读:968 0
          • 上个星期4.48元如期高抛,去年八月十八号预测的4.48元,实际到了4.54元,半年前计算与实际误差6分钱,获利50%,比较满意 。等跌回来再买 。 (0字) 铁蛋 2023-03-06 20:14 阅读:769 0
            • 老哥牛! (0字) 老白涮肉坊 2023-03-07 09:40 阅读:865 0
    • 这破票涨的太慢 (0字) 铁蛋 2022-12-08 15:07 阅读:890 0
    • 前一段时间看着中成药嗖嗖的涨,生物制药、化学制药、医药商业跟涨,估计还能延续一段。300937药易购还没疯涨过,不知蛋兄如何看? (0字) unn17 2022-12-11 20:14 阅读:897 0
      • 22块多涨到42,已经涨不少了。 (0字) 铁蛋 2022-12-11 21:52 阅读:890 0
    • 3.75元,等春兰股份 (0字) 铁蛋 2022-12-12 19:04 阅读:907 0
      • 记号! (0字) 老白涮肉坊 2022-12-13 09:27 阅读:936 0
      • 4.5元,华建集团 。 (0字) 铁蛋 2022-12-13 19:42 阅读:892 0
        • 谢谢老哥,添加到自选了。 (0字) 老白涮肉坊 2022-12-13 22:25 阅读:947 0
        • 已加自选 (0字) lyh 2022-12-16 09:58 阅读:920 0
        • 今天五块五了。长势喜人 (0字) 铁蛋 2023-02-15 13:16 阅读:930 0
          • 涨停! (0字) 老白涮肉坊 2023-02-15 14:07 阅读:942 0
            • 美吧 ? (0字) 铁蛋 2023-02-15 23:10 阅读:957 0
              • 是的,谢谢老哥,吃上大肉了! (0字) 老白涮肉坊 2023-02-16 09:22 阅读:849 0
              • 蛋蛋,我一直没出,静等花开! (0字) 广坛的少有 2023-02-23 11:39 阅读:885 0
              • 蛋蛋,我一直没出,静等花开! (0字) 广坛的少有 2023-02-23 11:40 阅读:1414 0
                • 香不香 (0字) 铁蛋 2023-04-17 07:12 阅读:1245 0
                  • 太刺激了! (0字) 老白涮肉坊 2023-04-25 22:19 阅读:827 0
        • 6.5元清掉 (0字) 铁蛋 2023-03-22 09:33 阅读:789 0
          • 收到,谢谢老哥! (0字) 老白涮肉坊 2023-03-26 14:44 阅读:932 0
        • 大牛股,华建集团。4.5元开仓,12.2元,保守12元扔掉。半年时间不到几乎三倍,这大肉可够肥的吧。回头我再找一个这样的票儿大家玩玩儿 (0字) 铁蛋 2023-04-28 18:15 阅读:778 1
          • 建议抛了吧,别吃最后一口肉。利润已经很可观了,别贪了。 (0字) 铁蛋 2023-05-08 13:08 阅读:755 0
            • 600661昂立教育,9.66元以下可以买 (0字) 铁蛋 2023-05-08 13:10 阅读:758 0
              • 3天涨了10%,不错 (0字) 铁蛋 2023-05-11 09:50 阅读:731 0
              • 再次涨停 ! (0字) 铁蛋 2023-06-01 18:29 阅读:791 0
              • 昂立教育向好 ! (0字) 铁蛋 2023-12-01 20:02 阅读:607 0
          • 华建集团现价可以博反弹 (0字) 铁蛋 2023-10-17 17:11 阅读:621 0
      • 记号! (0字) unn17 2022-12-14 06:10 阅读:925 0
    • 蛋兄选股策略厉害!发现这个,301075多瑞医药,同属化学制药板块,成交额放大显著,估计有大资金吸筹,要是能深幅低开,或许能短线坐坐轿子。 (0字) unn17 2022-12-14 06:16 阅读:889 0
      • 我个人觉得这个票不怎么好 。上涨空间有限,我估摸着44元都不好过。重选吧 (0字) 铁蛋 2022-12-14 07:55 阅读:1181 0
        • 记下了 (0字) unn17 2022-12-15 14:24 阅读:969 0
          • 这个票果然风险大于机会。虽说涨到50,超过我的预期44元,也只有两天时间。你能保证你明天买后天就卖出么 ? 50-44=6,也就12% 。这还是要卖在顶尖上才能有这个收益。稍有闪失就闷住挨揍,冰山上站岗 。这个票30元有个反弹 (0字) 铁蛋 2022-12-22 14:41 阅读:998 0
            • 快到三十元啦。 (0字) 铁蛋 2023-01-13 16:22 阅读:974 0
              • 果然,三十元,反弹到33元,继续下跌。19.8元还可以买 (0字) 铁蛋 2023-04-19 07:15 阅读:795 0
    • 感觉化学制药板块要风起了 (0字) unn17 2022-12-19 02:13 阅读:921 0
      • 沪市大盘要到3030附近才健康 (0字) 铁蛋 2022-12-19 10:36 阅读:1035 0
        • 实际到3031.14,预测相差一个多点。 (0字) 铁蛋 2023-01-13 16:21 阅读:921 0
          • 啥时候能回到呢?现在貌似快3200了 (0字) 天下无双 2023-01-15 15:32 阅读:841 0
            • 指的是22年12月23日 (0字) 老白涮肉坊 2023-01-16 16:23 阅读:916 0
            • 逼空,死活不回调。没上车的着急,车上的焦虑什么时候逃顶。 (0字) 铁蛋 2023-01-16 16:30 阅读:886 0
              • 有一堆专家说涨! (0字) 广坛的少有 2023-01-16 17:59 阅读:885 0
              • 不会调不上车,看主力如何出货! (0字) 天下无双 2023-01-17 20:50 阅读:895 0
    • 3.86元暂时出来,跌了再回去 。 (0字) 铁蛋 2023-01-16 20:43 阅读:818 0
    • 1.95元,普邦股份。 (0字) 铁蛋 2023-03-08 18:45 阅读:834 0
      • 4.33,WEIERLI (0字) 铁蛋 2023-03-10 19:04 阅读:1002 0
        • 维尔利获利了结,跌了还买回来 (0字) 铁蛋 2023-08-21 11:33 阅读:1033 0
          • 昨天卖的真好 。今天挂4.2元买回来 (0字) 铁蛋 2023-08-22 10:40 阅读:738 0
            • 4.15 了 (0字) 广坛的少有 2023-09-13 10:35 阅读:648 0
              • 等4.09元 (0字) 铁蛋 2023-09-13 15:11 阅读:693 0
      • 普邦涨停 (0字) 铁蛋 2023-08-21 09:49 阅读:739 0
    • 尽管向日葵下跌趋势中,但是,4.48卖出之后还是想买回来。他2.75元开始上涨到4.54元,已经有百分之六十五…… (0字) 铁蛋 2023-03-08 20:58 阅读:895 0
      • 掐指一算,六块钱的海峡环保值得买。环保行业板块底部调整了四年了,只等风起 。 (0字) 铁蛋 2023-03-12 18:32 阅读:811 0
        • 记号! (0字) 老白涮肉坊 2023-03-13 10:45 阅读:833 0
      • 放量下跌,最低到了3.9元。目前看4.48元卖对了!等3.5元附近跌稳了再买回来 (0字) 铁蛋 2023-03-15 11:15 阅读:807 0
        • 继续等3.6元以下,不到不买 (0字) 铁蛋 2023-03-17 14:56 阅读:945 0
          • 说的 向日葵吧? (0字) 广坛的少有 2023-03-31 09:21 阅读:820 0
            • 是呀是呀 。我3.90元在60日线附近低吸了一部分回来 先 (0字) 铁蛋 2023-03-31 09:44 阅读:807 0
          • 3.60元到了 。 (0字) 铁蛋 2023-04-06 13:10 阅读:765 0
            • 3.7 ,1400股 (0字) 广坛的少有 2023-04-07 09:48 阅读:908 0
              • 买的稍高 ,不要追涨 。低于3.60也未可知 。这个票可以有3.35元的低点 。3.60是保守的价格 (0字) 铁蛋 2023-04-07 10:00 阅读:744 0
                • 再低再买,摊薄成本 (0字) 广坛的少有 2023-04-17 10:47 阅读:1287 0
    • 600545卓郎智能 ,阴线买 (0字) 铁蛋 2023-04-17 14:49 阅读:750 0
      • 大阴线,可以买了? (0字) 广坛的少有 2023-04-23 10:34 阅读:769 0
      • 收到,谢谢老哥! (0字) 老白涮肉坊 2023-04-25 22:20 阅读:858 0
      • 三连板,五月进的,拿到现在总算等到了! (0字) 老白涮肉坊 2023-09-30 10:47 阅读:717 0
        • 好! (0字) 铁蛋 2023-09-30 11:32 阅读:648 0
    • 向日葵最低到3.35 了 (0字) 广坛的少有 2023-04-25 11:42 阅读:719 0
      • 算的准确度还行 ? 不过,还是不满意,误差2% (0字) 铁蛋 2023-04-27 11:22 阅读:724 0
        • 3.32 (0字) 广坛的少有 2023-05-08 12:14 阅读:786 0
          • 3.20极低。杀 (0字) 铁蛋 2023-05-08 13:18 阅读:724 0
    • 3.2 到了 (0字) 广坛的少有 2023-05-11 14:31 阅读:738 0
      • 石化油服,干 (0字) 铁蛋 2023-06-03 19:56 阅读:917 0
  • [股市] 来个票儿。季线K线图,大级别的V字反转可期 。早就看好这个了,18年10月大盘见底之后,这家伙居然一直跌。股吧里骂声一片!业绩也不亏损,就是负面消息多。我看上他的时候是7.1元左右,当时想着他一定会跌破发行价5.99元,果然跌破了,且最低打到5.55元。这玩意儿只要不退市就有成妖的潜质 (6字) 铁蛋 2022-07-13 07:24 阅读:1317 回复:16 0
    • 书上说,不要与趋势为敌。下跌趋势里买这个票确实揪心,但是,等你发现他涨起来了就去追高了。结合周边的形势来看,这个票大概率是自己挖坑…… 。另 :据夜观天象,掐指算来 。中原环保和南京化纤这俩家伙最近有神秘资金介入。请坛友们注意观察,现在的点位不合适进入,切莫追高,切记切记。中原环保等4.6元左右 (0字) 铁蛋 2022-07-13 07:43 阅读:926 0
      • 昨天尾盘5.92元买了103股。买少了。真相和图都有 (6字) 铁蛋 2022-07-14 11:08 阅读:1017 0
      • 南京化纤如期涨停。推的两个票涨势喜人 (0字) 铁蛋 2022-07-20 09:50 阅读:939 0
    • 记号! (0字) unn17 2022-07-14 07:50 阅读:1152 0
    • 没看到是啥票? (0字) bg7iku 2022-07-14 08:58 阅读:1099 0
    • 今天继续 (0字) Dongym 2022-07-15 14:20 阅读:995 0
    • 标记一下,看蛋叔评股票 (0字) Matthew 2022-07-16 13:43 阅读:931 0
    • 南京化纤涨停,蛋兄威武! (0字) unn17 2022-07-20 10:19 阅读:1008 0
      • 我正在测试我的研究效果,目前看还行。计算方法在不断进步,精度在5%左右。有待提高 (0字) 铁蛋 2022-07-20 11:37 阅读:1001 0
      • 大资金推动,主力加仓,这些都有痕迹,发觉有难度。但是争取做到顺藤摸瓜吧,摸个大瓜难度不小,下面研究如何捉妖 (0字) 铁蛋 2022-07-20 11:40 阅读:922 0
        • 准备好小本本! (0字) unn17 2022-07-20 21:08 阅读:1024 0
        • 准备个小本本抄作业,顺便能讲下思路就更好了 (0字) Matthew 2022-07-23 09:41 阅读:1005 0
    • 主贴说的是东江环保,如期涨停。这里说到的三个票都涨停过啦。眼光到现在来看还是可以的 (0字) 铁蛋 2022-07-22 10:49 阅读:1160 0
    • 还有啥可推的,看看? (0字) 木头块 2022-07-22 19:24 阅读:1059 0
      • 向日葵 ,逢低买 (0字) 铁蛋 2022-07-23 21:49 阅读:1023 0
        • 还没开通创业板 (0字) 木头块 2022-08-05 22:51 阅读:1055 0
  • [股市] 002480新筑股份,我4.4元成本。理由:长期下跌趋势,C浪调整到位。四川国资委资产,收购光伏企业。国企改革,光伏,钠电池,燃料电池,磁悬浮,轨道交通(大基建)这些时髦概念加持。尽管是亏损的,赌他乌鸡变凤凰……拿着他。看22元 (0字) 铁蛋 2022-06-20 10:59 阅读:1060 回复:8 0
    • 记号! (0字) unn17 2022-06-21 14:54 阅读:781 0
