简介
铁蛋 先生
#PM
入驻 2020-01-29
编号 #10034
网址 https://17bb.cn/u/dMzQudZGZk

BD3RKK ,恪守中庸之道,从不惹是生非。既然大家都喜欢鼓捣各种电子垃圾和各种电器元件儿,那就嘻嘻哈哈、热闹热闹儿得了……
最近登录 2025年12月16日 00:23:09
主题板块
全部 DIY 1 灌水 42 玩晒 11 资源 3 HAM 9 二手 1 汽车 2 股市 40 版务 1
最新回帖
12/16 无惧涨跌,我坚持拿到28元
12/16 您记性真好 ,确实做过一个直流四管机 。好怀念那个时候
12/15 矿石收音机论坛,广播爱好者论坛,中煤电子煤矿安监论坛……二十年相守,激情燃烧的岁月!
12/14 自力更生,奋发图强!我们也要搞人造卫星
12/13 谢谢!这个电路挺简单
12/13 谢谢绿蓝坛友 !
12/12 斗私批修 !这个玩意儿是个稀罕物件儿
12/12 他们心里明镜儿似的,这几任证监会头头儿…… 唉 !没法儿提
12/12 很值得做一块玩玩儿的板子。
12/12 上午做了一张图,信息都在里面
12/11 量很大 ,其实你想一下,昨天拉涨停,今天跌停,两者抵消,对于前天来说也就微跌一点点。我三块钱的成本,还没有绿,拿着看看情况再说。又不是触及ST或者退市风险,不走
12/11 中化国际。
12/11 先前预计的三块八今天上午已经达成。再下就是我技术盲区了
12/11 有干净的公司吗? 信这个
12/10 下载了,还是打不开
  • 1
  • 2
  • 3
  • 下一页
  • [股市] 不给出时间和买卖点的“预测”不可取 。写出来自己的理由,哪怕错了也不丢人,大家瞩目之后,肯定是你心里的最高水平。错了,说明还有需要改进的地方。我发帖说票,都给出价位,对错大家验证,对自己提高水平和眼光益处 多多 (0字) 铁蛋 2023-12-11 19:50 阅读:908 回复:4 0
    • 3.23元的新锦动力,6.20元的国脉科技,1.83元的石化油服,8.4元的星光农机。这些都是很好的票 。航天信息,中远海特,广深铁路……都非常好,等买点 (0字) 铁蛋 2023-12-12 09:51 阅读:615 0
    • 记号! (0字) unn17 2023-12-12 14:05 阅读:656 0
    • 遥望科技,7.00元,四块九毛五的久其软件就能买了 。 (0字) 铁蛋 2024-01-13 10:36 阅读:647 0
      • 久其软件五块五就可以博反弹,快进快出,见利15--20%就跑 (0字) 铁蛋 2024-01-13 10:45 阅读:613 0
  • [股市] 几个月前推荐过得昂立教育,谁跟了 ?两连板 了,注意放量高抛 (0字) 铁蛋 2023-12-04 11:59 阅读:1242 回复:34 0
    • 原帖在这里 (6字) 铁蛋 2023-12-04 12:39 阅读:1188 0
    • 先锋新材我有,三块钱的本。你们别追高 (0字) 铁蛋 2023-12-04 23:56 阅读:1101 0
    • 慈星股份,五块九毛二,买 (0字) 铁蛋 2023-12-07 12:50 阅读:1132 0
      • 蛋兄,300925能不能补? (16字) 广坛的少有 2023-12-07 13:03 阅读:1065 0
        • 在哪里追的高? 12.05元才是阶段低点。不要补 ! 看看亏多少?不多的话,找高点先出来 。 (0字) 铁蛋 2023-12-07 14:56 阅读:1070 0
          • 听我的你到今天每股能减少损失两块多钱 (0字) 铁蛋 2023-12-20 11:09 阅读:978 0
        • 12.05元以下属于超跌,是我计算不到的地方。现在看,12.05元的价位尽管保守了点,但支撑也是成立的。 (0字) 铁蛋 2024-01-05 11:07 阅读:1010 0
          • 分析的到位,赞一个👍 (0字) 广坛的少有 2024-01-05 13:35 阅读:1083 0
          • 支撑不住了,掉到11.5元了 (0字) 广坛的少有 2024-01-10 11:58 阅读:1039 0
            • 这个地方是应该有震荡,12.4高抛一下多好。这个区域要震荡几次才能上去 (0字) 铁蛋 2024-01-10 13:00 阅读:986 0
              • 掉到 10.37 了 (0字) 广坛的少有 2024-01-18 10:40 阅读:1105 0
                • 这种形态的票要换了我是坚决不搞的。要搞就搞石化油服那样的,安全第一,我等小散有的是时间跟主力对耗 。昨晚做功课选出的国发股份,上海环境,珍宝岛,中威电子,勘设股份,创力集团。雷科防务,常铝股份,壹网壹创,榕基软件,银江技术,海欣股份,超华科技都很不错,这种票逢阴线再买,千万别追高。 (0字) 铁蛋 2024-01-19 10:50 阅读:1502 0
    • 14.28元卖掉的昂立教育如果后边跌到9.50元的话,还可以买回来 。再吃他一嘴 (0字) 铁蛋 2023-12-11 18:19 阅读:1103 0
    • 铁员外威武啊!! (0字) 还没想好 2023-12-14 11:37 阅读:1290 0
      • 大胸弟,你炒股吗 ? (0字) 铁蛋 2023-12-14 13:08 阅读:1029 0
        • 没买过,哈哈 (0字) 还没想好 2023-12-16 13:25 阅读:1097 0
    • 蛋哥我看好002979雷赛智能 (0字) bigradio 2023-12-17 14:29 阅读:1131 0
      • 次新股,数据太少。14.3以上持仓越高越需要格外小心。跌破14.3元才是真正的好趋势。他现在这个走法属于强势的,提高警惕。 (0字) 铁蛋 2023-12-17 17:51 阅读:1010 0
      • 这个票从6.79涨到39.95涨了五倍多。目前是下跌过程中,而且时间太短。在16.5元附近获得强力支撑,头肩形态的整理,可上可下,趋势不明。2022/4的大跌见阶段底之后没有确认底部的动作。还是小心为妙。我个人喜欢明确见底的票,确保本金安全 (0字) 铁蛋 2023-12-17 18:31 阅读:1011 0
        • 2020/09见顶39.95元,到现在也才两年多一点,五倍的涨幅消化不完。不如石化油服啦,太原重工啦……这些明显在底部盘整的安全,待涨就行 (0字) 铁蛋 2023-12-17 18:50 阅读:958 0
        • 铁蛋老师,听你讲,后来我没买雷赛智能002979,的确走的不好。今天22号冬至以20.70买了300583赛托生物. (0字) bigradio 2023-12-22 11:10 阅读:1055 0
          • 为何钟爱次新股,这个票你注意26.8元压力位。我今天操作了星光农机 (6字) 铁蛋 2023-12-22 12:31 阅读:1042 0
    • 蛋兄,301301接下来如何走?有内部消息2月份有解禁股集中抛售25%,这之前是要涨一涨吧? (0字) 广坛的少有 2024-01-11 10:08 阅读:1134 0
      • 2022年12月才上市的票,时间太短,才跌了一半都不到,数据太少,搞不明白主力要干什么?建议你去找从头部跌了六七倍的票来讨论 (0字) 铁蛋 2024-01-11 11:32 阅读:1049 0
    • 铁蛋锅好啊 (0字) 天山剑客 2024-01-24 16:25 阅读:1048 0
      • 刘兄好 ,您还在新疆呢 ? (0字) 铁蛋 2024-01-25 10:37 阅读:1013 0
        • 是啊,在新疆,现在都解封了,每年时不时出来转悠转悠... (0字) 天山剑客 2024-02-01 10:15 阅读:1025 0
          • 我内退不用去上班啦 ,您什么时候再来石家庄记得联系我哦 (0字) 铁蛋 2024-02-01 12:23 阅读:1046 0
            • 好嘞哥!有时间约! (0字) 天山剑客 2024-02-02 00:16 阅读:938 0
    • 楼主,昂立还继续有吗? (0字) 广坛的少有 2024-07-19 13:28 阅读:1045 0
      • 还有少许八块买的,十三块五卖了两次啦 (0字) 铁蛋 2024-07-19 14:26 阅读:829 0
        • 学习了,嘻嘻 (0字) 广坛的少有 2024-07-22 16:12 阅读:853 0
    • 两个涨停板,还能涨? (0字) 广坛的少有 2024-08-07 20:17 阅读:878 0
      • 7.69元还有买点 。 (0字) 铁蛋 2024-08-09 12:52 阅读:733 0
  • [股市] 学习股票知识 之 四川长虹 : 你就盯着看他的各个周期的K线 ,每天看半小时。15分,30分,60分,日,周,月,季度,半年 。主力这盘操的如同教科书般的经典,真是漂亮!叹为观止 ! 不愧是国家队级别的手笔 (0字) 铁蛋 2023-11-12 13:08 阅读:1428 回复:30 0
    • 已做记号! (0字) unn17 2023-11-14 07:35 阅读:1037 0
      • 好 !这贴价值万金 。 (0字) 铁蛋 2023-11-14 10:53 阅读:1111 0
    • 6.85元的东杰智能可以买点儿。(不构成荐股,输赢后果自负) (0字) 铁蛋 2023-12-01 20:15 阅读:1114 0
      • 东杰智能,还的晃荡,现在进去也涨不了,还的等。 (0字) 积极向上 2023-12-05 20:46 阅读:1087 0
        • 你说什么时候什么价位能买 (0字) 铁蛋 2023-12-05 23:53 阅读:961 0
        • 不给出时间和买卖点的“预测”不可取 。写出来自己的理由,哪怕错了也不丢人,大家瞩目之后,肯定是你心里的最高水平。错了,说明还有需要改进的地方。我发帖说票,都给出价位,对错大家验证,对我提高水平和眼光很有益处 (0字) 铁蛋 2023-12-11 18:23 阅读:1063 0
          • 我 并没有算价位和时间,现在应该是比较低的价位了。但是要是涨,我觉得还需要时间,我还是认为还不到涨时候,在小涨和小跌间盘整,我是用眼睛看得的结论,我一般买股票买不到最低点,但是最低点确是你能买到的。 (0字) 积极向上 2023-12-11 19:50 阅读:1115 0
      • 今天七块多了 。前几天最低6.7元。比我给的价6.85元稍低百分之二 ,计算稍有偏差 ,且在我的价位6.85元以下跌破了三天就收回,此股此价无忧 。低于6.85元的部分属于超跌,那地方不是散户拿的价位,不要去跟主力抢极低的筹码。 (0字) 铁蛋 2023-12-13 13:04 阅读:1102 0
        • 证券操盘手都没你这水平。有时间给看看000967,这两天买的,什么价位卖。 (0字) 积极向上 2023-12-13 14:13 阅读:1096 0
          • 这倒不至于,学习嘛,总得有心得体会,有得有失,要不怎么进步? 盈峰环境这个票,K线图走的不规矩,票面上看有0.12元的空当没有洗干净,他要是洗到3.78元才算完美。 2014年到2015年从1.10元涨到14.29元,十倍多,涨幅太大,消耗起来需要的时间就相应拉长。因为这一毛二的疑惑,我碰到这种票一般不弄它 。个人觉得5.25元压力较大,考虑做T或者换票 。 (0字) 铁蛋 2023-12-13 15:23 阅读:1052 0
            • 好的,谢谢。 (0字) 积极向上 2023-12-13 19:20 阅读:1072 0
            • 谢谢你给的宝贵意见。000967,我的目标价5.83元。 (0字) 积极向上 2023-12-13 20:07 阅读:1114 0
              • 你的这个价格是下跌大二浪的底,也是压力位,这个票一时半会儿到不了那个位置。小结构没洗干净4.26元那个小仓,带着获利盘起不了多高。我还是坚持我5.25(少给了三分钱)一次过不去,做个高抛低吸摊薄一下成本好 (0字) 铁蛋 2023-12-13 23:50 阅读:1101 0
                • 很谢谢啊。 (0字) 积极向上 2023-12-14 12:20 阅读:1559 0
                  • 坛友出题,我们一起研究,不要客气。这个票的那0.12元空当有疑问,不复权情况下就没有问题了,一切趋于合理 。4.79和4.97这一毛八的小箱体里是22年3月份到现在有主力围绕在这个范围内建仓,均价4.87左右。2020年8月开始下跌,主力边拉边撤,十分凶狠,撤退的时候依旧套住不少追高的人,22年4月见底,历经20个月。横盘到现在又是20个月,趋势线也到了突破的节点,这种图形具备大涨的概率,不管他那0.12元空当了,这个价位是主力建仓的地方,很安全,套不住人。5.25元就不要操作了,一路拿到7.10元(超过7.1元择机出来)。如遇大盘跌这个票跟跌的话,4.26元可以加仓打差价 。 (0字) 铁蛋 2023-12-14 20:08 阅读:1095 0
                    • 谢谢,这样我心理就有点底了。 (0字) 积极向上 2023-12-15 21:13 阅读:1104 0
                • 5.28元果然回落。 (0字) 铁蛋 2024-04-23 13:31 阅读:1382 0
            • 盈峰环境,我还是认为不适宜搞他 。形态不好 (0字) 铁蛋 2024-02-28 10:05 阅读:960 0
              • 2.93元到2.50元区间,他会洗到的 。 (0字) 铁蛋 2024-02-28 10:16 阅读:1003 0
              • 盈峰环境,我也是这么认为的,好票多得是 (0字) bgh9jee 2024-03-21 18:53 阅读:929 0
      • 东杰智能,买入遇到大盘暴跌,这个票一度几乎腰斩,趋势在就不盲目斩仓,我选择耐受并低吸高抛做T,目前翻倍中。 (0字) 铁蛋 2025-08-01 09:15 阅读:235 0
      • 东杰智能,暂时了结一下,卖价20.36元。昨晚九点挂隔夜卖单,为确保成交,挂卖差三分钱涨停价卖出。爱对不对,反正有利润了。飞了也不心疼 (6字) 铁蛋 2025-08-05 10:31 阅读:216 0
        • 铁员外牛逼 (0字) Matthew 2025-08-05 10:40 阅读:184 0
        • 今天到现在为止,17元,下跌17%,有跌停的意思,两天差价3.4元还多,真香 !。昨天逃顶成功, 12.05元再买回来 (0字) 铁蛋 2025-08-06 11:24 阅读:229 0
    • 有反弹我就卖了,谢谢。 (0字) 积极向上 2024-03-06 08:52 阅读:963 0
    • 瞧见了吗?大牛股 !!!!!    四川长虹 。  创历史新高 (0字) 铁蛋 2024-10-30 10:51 阅读:570 0
    • 插眼,四川长虹 (0字) Matthew 2024-10-30 10:56 阅读:551 0
      • 我当时推荐的时候是五块多钱,不到一年时间,现在是十六块多,且还没有停下来的意思。名副其实的大牛股 (0字) 铁蛋 2024-10-31 09:47 阅读:554 0
    • 尝试马后炮总结:从蛋兄开贴提及此股20231112收盘价6.22,至20241031日最高收盘价16.40,涨幅为100*(16.40-6.22)/6.22=163.67% (0字) unn17 2025-08-03 11:24 阅读:246 0
      • 这个收益一般,你盯一下中国铁物,我四月七号大跌当天2.31元买的,我准备拿一年半,到时看看多少钱 (0字) 铁蛋 2025-08-03 19:00 阅读:205 0
  • [股市] 中国铁物,香雪制药,辽港股份……这仨票儿挺招人喜欢,跌了之后我得买点儿拿着。 (0字) 铁蛋 2023-08-10 12:55 阅读:1571 回复:37 0
    • 我昨天下午5.40元买了102股香雪制药。今天挂差一分涨停价6.49元准备卖出,不到就拿着 。 (0字) 铁蛋 2023-08-11 09:47 阅读:1203 0
      • 一天涨一块,铁员外厉害 (0字) 还没想好 2023-08-11 16:35 阅读:1227 0
        • 这个票儿稍微有些遗憾就是距离上一波的涨洗盘时间太短,暂时还不是大底,拿个百分之十就跑吧。博个反弹 (0字) 铁蛋 2023-08-14 10:27 阅读:1203 0
    • 5.3元左右可以买红蜻蜓 (0字) 铁蛋 2023-08-14 10:29 阅读:1205 0
    • 辽港1.55元,铁物2.72元。 (0字) 铁蛋 2023-08-16 12:10 阅读:1216 0
    • 2023.10.12:龙宇股份,北陆药业。逢大阴线干他 (0字) 铁蛋 2023-10-12 00:15 阅读:1093 0
      • 龙宇股份暂时熄火儿,北陆药业接过接力棒 开始上涨 。 (0字) 铁蛋 2023-11-09 09:34 阅读:1119 0
    • 龙宇股份,没有业绩支撑,K线月线形态反映了其业绩,个人感觉没有玩头。我是做中长线。 (0字) ccbw 2023-10-15 17:09 阅读:1165 0
      • 医药可以关注一下特一药业 (0字) ccbw 2023-10-15 20:23 阅读:1298 0
        • 前期七块四毛四涨到二十七块多,将近四倍,才洗盘一年,时间稍显不够,等10.4元左右再鼓捣它。 (0字) 铁蛋 2023-10-17 17:18 阅读:1093 0
      • 龙宇股份,逆势上涨。 (0字) 铁蛋 2023-10-18 10:52 阅读:1263 0
      • 继续冲高。真强 (0字) 铁蛋 2023-10-19 09:39 阅读:1056 0
      • 半个月时间不到,八块五涨到十一块多 ,还可以吧 ? (0字) 铁蛋 2023-10-26 10:30 阅读:1190 0
      • 继续板上 ! (0字) 铁蛋 2023-10-30 10:14 阅读:1110 0
        • 板儿 !奔二十一去了 。 (0字) 铁蛋 2023-11-01 10:14 阅读:1089 0
          • 继续强势封板 ! 已经50%利润了 ,等翻倍中 (0字) 铁蛋 2023-11-02 09:33 阅读:1111 0
          • 休整一下,16.11元可以出来看看情况再说,这里压力不小,怕一下子过不去。反正不到一个月时间都已经翻倍了,可以了 (0字) 铁蛋 2023-11-07 16:11 阅读:1156 0
    • 今天很多小票都到了强支撑位,形成有反弹需求的局面,谨慎的看好后面有比较像样的涨幅。注意一定要小仓位,定好止损。例如星光农机的8.44元缺口的回补,东江环保5.41元的支撑……今天都踩到了。 (0字) 铁蛋 2023-10-17 17:22 阅读:1248 0
      • 这是个共振的积极信号,大盘止跌的可能性陡增。我今天满仓梭哈了 (0字) 铁蛋 2023-10-17 23:14 阅读:1117 0
      • 图所示,九点零几分开盘之前委托好自己计算的价格,挂上之后十点多成交。简单吧?买到了就拿着,买不到明天继续挂,我都挂了一个多月了,每天这个价格挂。 (6字) 铁蛋 2023-10-17 23:29 阅读:1187 0
    • 我还有拿了一年多的3.00元成本价的先锋新材,这个死王八,半死不活趴地下装死。我逮住蛤蟆给它攥出尿来,他不拉升我就不撒手,怎么甩我我都不下车,扒住喽不撒手,我就不信主力能收割我的低位票 。姥姥 (0字) 铁蛋 2023-11-02 10:07 阅读:1178 0
    • 重庆建工 。我上个星期买了 (0字) 铁蛋 2023-11-06 11:09 阅读:1106 0
      • 多强 (0字) 铁蛋 2024-10-17 11:39 阅读:677 0
      • 风口一来,猪也能上天。底部区域买的票,跌也不怕 (0字) 铁蛋 2024-10-17 13:04 阅读:687 0
    • 3.60元的宝泰隆能来点儿拿着 (0字) 铁蛋 2023-11-09 09:37 阅读:1019 0
      • 话音儿刚落,到中午涨了6多% (0字) 铁蛋 2023-11-09 11:57 阅读:1188 1
    • 利好来啦 ! (28字) 铁蛋 2024-02-26 11:05 阅读:1152 0
    • 香雪,这些天真厉害 (0字) 铁蛋 2024-08-06 10:20 阅读:917 0
    • 大伙儿看看香雪都疯成什么样儿啦 ?发帖距今整整一年,现价10.8元。年初大跌最低点是3.00元。半年三倍 ! (0字) 铁蛋 2024-08-13 10:33 阅读:805 0
    • ================中国铁物,逢阴线加仓。2024.11.12日 。 (0字) 铁蛋 2024-11-12 10:12 阅读:644 0
      • 大一点的阴线之后,缩量两三天就行 (0字) 铁蛋 2024-11-12 10:56 阅读:636 0
        • 低价股股神。 (0字) jxgyh 2024-12-05 12:56 阅读:543 0
    • st香雪了!!! (0字) 广坛的少有 2025-03-25 14:50 阅读:434 0
      • 那没办法,他违规被处罚谁知道哇。我手里还有200股,给闷死了 (0字) 铁蛋 2025-03-26 10:22 阅读:370 0
    • 说的是啊! (0字) 广坛的少有 2025-03-26 13:33 阅读:360 0
    • 蛋哥发财啦 (0字) 南天 2025-04-04 07:22 阅读:365 0
      • 没有哇 ,小打小闹儿弄俩零钱儿花花 (0字) 铁蛋 2025-04-04 11:52 阅读:327 0
  • [股市] 学习股票的做T。一通操作,请提宝贵意见。2023/5/24---2023/5/25桂东电力。 (38字) 铁蛋 2023-05-25 11:07 阅读:1332 回复:29 1
    • 这个票是2021年12月份选出的。与他一同选出的还有赣能股份 。但是,中了二选一准选错的魔咒,买了这个桂东电力,耽误了好几个月时间。 同属电力板块的上海电力和浙能电力我在帖子里推荐给大家买了,不知道有没有人跟。 (0字) 铁蛋 2023-05-25 11:27 阅读:897 0
    • 记号!预感电力渐现牛气 (0字) unn17 2023-05-25 11:59 阅读:889 0
      • 个股一旦与板块共振,那威力是很大的。上周四我找出了广州发展。据观察,环保概念也要动了 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:07 阅读:1041 0
        • 601778晶科科技 。 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:16 阅读:958 0
          • 002616长青集团 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:17 阅读:953 0
            • 600157永泰能源 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:20 阅读:1119 0
              • 000040东旭蓝天 。这个与永泰能源都更不错 (0字) 铁蛋 2023-05-29 10:21 阅读:903 0
                • 桂东电力发威了! (0字) 广坛的少有 2023-05-29 17:43 阅读:1266 0
                  • 咱看上的票儿就是个早涨晚涨的问题。放心吧,尽管短期小幅暂时被套,但是,最多拿半年时间来换是套不住的。 (0字) 铁蛋 2023-05-30 10:54 阅读:888 0
                    • 铁蛋,现在调整了,还能进不? (0字) 广坛的少有 2023-06-01 12:43 阅读:894 0
                      • 再等等,跌稳了再买 。我粗算大约在4.元附近 (0字) 铁蛋 2023-06-01 18:28 阅读:862 0
                        • 大爹如期而至,别急着买 (0字) 铁蛋 2023-06-06 14:40 阅读:1153 0
                          • 铁蛋兄半个月没发言了?酝酿大手笔 (16字) 广坛的少有 2023-06-20 17:50 阅读:1089 0
                            • 我算计着沪市大盘跌到3095点就到底了 、也就是本周。本周接下去的四个交易日要收月线,季度线,半年线 。五月份大盘下跌,六月份是要收阴线的。七月份开始还有个低点,之后才能上行 。买票,无论什么票,只能买在相对低点,是等风起,风口一旦来临,就像风筝一样起飞。我们要做的就是找到一个不会退市的票,等他的相对低点,埋伏,硬等 ! 耗死主力,跟主力比耐心,要有大鼻涕精神,怎么甩也休想甩掉,跟主力死磕 。 (0字) 铁蛋 2023-06-26 17:37 阅读:901 0
                              • 买票,无论什么票,只能买在相对低点,是等风起,风口一旦来临,就像风筝一样起飞。深以为然!老哥这句话已经验证过多次了!彩! (0字) 老白涮肉坊 2023-06-26 21:46 阅读:1022 0
                              • 蛋兄威武!学习中,期待更新! (0字) unn17 2023-06-27 08:31 阅读:776 0
                          • 低于4.20元就可以买了 ,拿强力反弹。 (0字) 铁蛋 2023-07-19 16:36 阅读:864 0
                            • 铁蛋兄 大盘一直弱势,看起来是奔向3095点去了 (0字) 广坛的少有 2023-07-20 19:51 阅读:940 0
            • 长青集团涨停 (0字) 铁蛋 2023-07-07 09:37 阅读:993 0
            • 二连板! (0字) 老白涮肉坊 2023-07-10 10:15 阅读:1106 0
            • 再拉涨停 ! (0字) 铁蛋 2023-08-15 09:35 阅读:965 0
      • 交运概念有行动。300011老汉技术6.0元可买 、 (0字) 铁蛋 2023-05-30 11:06 阅读:1072 0
        • 000925众合科技。7.6元可买 (0字) 铁蛋 2023-05-30 11:26 阅读:904 0
          • 插眼!搬个小马扎看铁蛋论股 (0字) Matthew 2023-05-30 11:32 阅读:947 0
            • 烟卷儿,花生,毛磕儿……任选一种 、在这儿看热闹儿得消费 (0字) 铁蛋 2023-05-30 14:05 阅读:1067 0
    • 桂东电力 🐮牛起了!!! (0字) 广坛的少有 2023-06-26 20:35 阅读:848 0
      • 九块钱不是梦 (0字) 铁蛋 2023-06-28 15:06 阅读:951 0
    • 铁蛋哥好。 (0字) 红树 2023-07-13 23:28 阅读:948 0
      • 老友,你好哇 (0字) 铁蛋 2023-07-14 18:50 阅读:985 0
  • [股市] 杀~~~~~~ 。又来了一个:类似于星光农机挖大坑走势的300427红相股份,十天前我设置预警11.60元买一点,发出预警之后照计划执行。这种票时间稍微长一些,风险较大。 (0字) 铁蛋 2023-04-07 15:15 阅读:1123 回复:9 0
    • 如能等来个10.18元就太棒了 。 (0字) 铁蛋 2023-04-07 15:56 阅读:809 0
      • 记号! (0字) unn17 2023-04-09 21:29 阅读:837 0
    • 等待 (0字) 广坛的少有 2023-04-17 10:45 阅读:763 0
    • 周五最低 11.55 (0字) 广坛的少有 2023-04-23 10:35 阅读:845 0
    • 红相股份:公司股票交易被实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST红相” (0字) 广坛的少有 2023-05-04 10:34 阅读:680 0
      • 完蛋玩应,踩住地雷了 。下周看他到底死不死! (0字) 铁蛋 2023-05-05 15:08 阅读:694 0
    • 死孩子放屁,有缓儿 (0字) 铁蛋 2023-05-10 10:06 阅读:666 0
    • 缓不过来了?! (0字) 广坛的少有 2023-07-24 10:33 阅读:751 0
      • 处罚董事长两千二百万元,但是,不强涉及制退市,等于大利好。这个票借助大利空完成强力洗盘,没死挺 ,活过来啦 ! (0字) 铁蛋 2024-02-28 10:03 阅读:641 0
  • [股市] 保变电气,谁敢买,4.5元最好了。明天我先5.04元买103股拿着 (0字) 铁蛋 2023-02-14 22:56 阅读:1392 回复:30 0
    • 老哥我先添加自选关注着。 (0字) 老白涮肉坊 2023-02-15 14:10 阅读:1031 0
    • 这烂货也有利润了,卖涨停价 (0字) 铁蛋 2023-02-27 10:20 阅读:828 0
      • 今天发力了! (0字) 老白涮肉坊 2023-02-27 10:36 阅读:1089 0
        • 提前挂差一分钱涨停价成功卖出,跌下来还买回去。挂涨停价卖出的由于排名靠后没成交。 (6字) 铁蛋 2023-02-27 20:34 阅读:1041 0
          • 老哥这操作牛! (0字) 老白涮肉坊 2023-02-27 22:27 阅读:978 0
          • 一个亲戚挂涨停价5.47元没卖出去。 (0字) 铁蛋 2023-02-27 23:46 阅读:915 0
            • 可惜啊,1分钱的利润最后差出1毛多,我也总是这样,买的挺好,可惜卖的不好,还是得多学习呀! (0字) 老白涮肉坊 2023-02-28 09:04 阅读:1034 0
    • 时隔半年多,提前算出的4.50元,与实际低点4.32元差一毛八,低于4.50元的时间天数三天 。百分之三的误差对于几倍的利润来说几乎可以忽略不计吧 。 (0字) 铁蛋 2023-12-01 19:59 阅读:844 0
    • 迟来的爱。一年半持仓,一度被套30%,现在翻倍,也算可以吧 ?预计:12元左右卖出,之后,跌下去调整到8.0元接回来 (0字) 铁蛋 2024-09-18 14:29 阅读:990 0
      • 蛋兄,恭喜你达到目标值了!? (0字) 广坛的少有 2024-09-23 11:39 阅读:762 0
        • 明早冲高卖出 (0字) 广坛的少有 2024-09-23 11:41 阅读:743 0
          • 早上给机会了 (0字) 广坛的少有 2024-09-24 10:13 阅读:769 0
          • 你进步大大滴!确实今天该冲高回落 (0字) 铁蛋 2024-09-24 10:59 阅读:677 0
    • 做变压器的 超过特变电工 现在在国内挺厉害的 (0字) 长江黄河1 2024-09-23 22:33 阅读:793 0
      • 你看看他的控股人是谁 ! 特变电工的控股人是谁?高下立判 (0字) 铁蛋 2024-09-24 11:01 阅读:705 0
    • 收获大于遗憾,惊心动魄的天地板。昨晚10点提前挂卖12.89元(这个价位是计算出来的)一早成交,之后涨停。涨停也不羡慕,我毕竟翻倍还多。这个价格危机四伏,风险大过机会……贴图,有真相 (474字) 铁蛋 2024-09-24 10:49 阅读:682 0
      • 8块多 拭目以待 (0字) 广坛的少有 2024-09-25 14:47 阅读:752 0
        • 八块多到了,准备下手抓鱼 (0字) 铁蛋 2024-10-10 10:44 阅读:571 0
    • 再来个狠的 ! 榨干狗日的主力。有图 (91字) 铁蛋 2024-09-26 14:40 阅读:817 0
      • 狠就很到底 !继续当日上图 (6字) 铁蛋 2024-09-26 15:14 阅读:658 0
      • 蛋兄威武! (0字) unn17 2024-09-30 14:11 阅读:782 0
        • 再来一个,今天9.83卖出上次9.37买入的那些,0.46元的差价到手,假期买鸡鸭鱼的零钱有了。下个月找机会买回来,暂定8.76元。图,必须贴出来让大家监督 (6字) 铁蛋 2024-09-30 15:23 阅读:586 0
    • 这个票又轮动到了。我一直在里头折腾 (0字) 铁蛋 2025-11-06 09:40 阅读:117 0
    • 昨天买今天卖,底仓不动,搞差价一块钱 (26字) 铁蛋 2025-11-12 11:08 阅读:107 0
      • 稳住了,还能涨 (0字) 广坛的少有 2025-11-14 19:43 阅读:109 0
        • 这几天震荡,我出出进进三次,弄了3.4元差价。 (0字) 铁蛋 2025-11-14 21:46 阅读:105 0
          • 请问这股在这几天下跌,应该可以买进了吧。 (0字) BA4REC 2025-11-20 11:15 阅读:71 0
            • 再等等,极致缩量再买 (0字) 铁蛋 2025-11-20 12:58 阅读:72 0
              • 谢谢 (0字) BA4REC 2025-11-24 13:20 阅读:68 0
                • 跌进九块就能买了,极限低我能看到8.52元,再低,本人水平有限,就看不到了 (0字) 铁蛋 2025-11-24 18:31 阅读:66 0
  • [股市] 炒股。它的原理你一定要学习,力争尽可能的多知道一些。外边买的书,多半是互相抄袭,老年间的股票书比现在的好。除了看书,还要自己有股子学习劲头。归纳总结,开动脑筋(这里面还有天分的成分在里面),对图形形态不敏感的人不建议你炒股。 星光农机这个票,你从2021年6月到现在,你盯着他的K线形态使劲看,边看边划线,看看自己能看出点儿什么奥秘没有 。 (0字) 铁蛋 2022-12-15 19:53 阅读:1071 回复:10 0
    • 一分耕耘才能有半分收获,不刻苦学习,就真金白银的去干,这不是找死吗。我常对周边买股票的人说,随便拉出一百人,你的学习力和理解能力能排前五你就能通过刻苦学习去炒,否则,趁早瓦盆洗手,上岸歇着。这话虽然难听,但是是为了你好。你的本金来的也不容易 (0字) 铁蛋 2022-12-15 19:58 阅读:907 0
      • 谢谢老哥,既给了鱼,也授了渔。确实是这样,所有的收获,都是需要时间与精力去交换的。 (0字) 老白涮肉坊 2022-12-15 21:51 阅读:982 0
