简介
铁蛋 先生
#PM
入驻 2020-01-29
编号 #10034
网址 https://17bb.cn/u/dMzQudZGZk

BD3RKK ,恪守中庸之道,从不惹是生非。既然大家都喜欢鼓捣各种电子垃圾和各种电器元件儿,那就嘻嘻哈哈、热闹热闹儿得了……
最近登录 2025年12月16日 00:23:09
主题板块
全部 DIY 1 灌水 42 玩晒 11 资源 3 HAM 9 二手 1 汽车 2 股市 40 版务 1
最新回帖
12/16 无惧涨跌,我坚持拿到28元
12/16 您记性真好 ,确实做过一个直流四管机 。好怀念那个时候
12/15 矿石收音机论坛,广播爱好者论坛,中煤电子煤矿安监论坛……二十年相守,激情燃烧的岁月!
12/14 自力更生,奋发图强!我们也要搞人造卫星
12/13 谢谢!这个电路挺简单
12/13 谢谢绿蓝坛友 !
12/12 斗私批修 !这个玩意儿是个稀罕物件儿
12/12 他们心里明镜儿似的,这几任证监会头头儿…… 唉 !没法儿提
12/12 很值得做一块玩玩儿的板子。
12/12 上午做了一张图,信息都在里面
12/11 量很大 ,其实你想一下,昨天拉涨停,今天跌停,两者抵消,对于前天来说也就微跌一点点。我三块钱的成本,还没有绿,拿着看看情况再说。又不是触及ST或者退市风险,不走
12/11 中化国际。
12/11 先前预计的三块八今天上午已经达成。再下就是我技术盲区了
12/11 有干净的公司吗? 信这个
12/10 下载了,还是打不开
  • 1
  • 2
  • 3
  • [股市] 夜观天象,呜呼呀! 300111向日葵似乎有动静。3.00元这点位可以,千万别追高 (0字) 铁蛋 2022-07-19 22:07 阅读:2007 回复:89 0
    • 记号! (0字) unn17 2022-07-20 08:23 阅读:1176 0
    • 巳加入俺的自选股里 (0字) zgh371 2022-07-20 21:51 阅读:1555 0
    • 这次估计蒙不对了 (0字) hao66330 2022-07-20 23:00 阅读:1432 0
      • 静待蛋兄的计算公式 (0字) hao66330 2022-07-21 02:41 阅读:1265 0
      • 时间,是检验对错的最好工具。实盘持仓待验证眼光。大多数看不好某只古票基本上是可以买的。 (0字) 铁蛋 2022-07-21 10:39 阅读:1209 0
      • 您不看好他的原因以及担心的内容可以讨论一下吗?咱们畅所欲言,说错了也不要紧,探讨探讨大家都能提高。 (0字) 铁蛋 2022-07-21 11:16 阅读:1880 0
        • 它其实主营医药,以前主营光伏,题材不多 (0字) hao66330 2022-07-21 15:14 阅读:1266 0
          • 技术层面的分析请谈谈您的感受 (0字) 铁蛋 2022-07-21 17:04 阅读:1194 0
            • 换手率 (0字) hao66330 2022-07-21 22:28 阅读:1246 0
              • 四块四,涨了快50%了 。 (0字) 铁蛋 2023-02-27 00:32 阅读:1009 0
    • 记号:300111向日葵 (0字) Matthew 2022-08-01 13:50 阅读:1236 0
    • 今天发力了,没开通创业板 (0字) 木头块 2022-08-18 11:55 阅读:1426 0
      • 一样,3块想买,可惜买不了javascript:; (0字) 老白涮肉坊 2022-08-18 17:20 阅读:1170 0
      • 磨了一个月。也好,劲儿更足了 。首先看6.55元压力位 (0字) 铁蛋 2022-08-18 22:22 阅读:1143 0
        • 4.48元阻力不小。高抛一下子再低吸回来 (0字) 铁蛋 2022-08-18 23:10 阅读:1098 0
          • 感谢老哥领路,可惜这回是资格不够 (0字) 老白涮肉坊 2022-08-19 10:29 阅读:1170 0
          • 上个星期4.48元如期高抛,去年八月十八号预测的4.48元,实际到了4.54元,半年前计算与实际误差6分钱,获利50%,比较满意 。等跌回来再买 。 (0字) 铁蛋 2023-03-06 20:14 阅读:1071 0
            • 老哥牛! (0字) 老白涮肉坊 2023-03-07 09:40 阅读:1044 0
    • 这破票涨的太慢 (0字) 铁蛋 2022-12-08 15:07 阅读:1081 0
    • 前一段时间看着中成药嗖嗖的涨,生物制药、化学制药、医药商业跟涨,估计还能延续一段。300937药易购还没疯涨过,不知蛋兄如何看? (0字) unn17 2022-12-11 20:14 阅读:1099 0
      • 22块多涨到42,已经涨不少了。 (0字) 铁蛋 2022-12-11 21:52 阅读:1119 0
    • 3.75元,等春兰股份 (0字) 铁蛋 2022-12-12 19:04 阅读:1113 0
      • 记号! (0字) 老白涮肉坊 2022-12-13 09:27 阅读:1176 0
      • 4.5元,华建集团 。 (0字) 铁蛋 2022-12-13 19:42 阅读:1107 0
        • 谢谢老哥,添加到自选了。 (0字) 老白涮肉坊 2022-12-13 22:25 阅读:1184 0
        • 已加自选 (0字) lyh 2022-12-16 09:58 阅读:1084 0
        • 今天五块五了。长势喜人 (0字) 铁蛋 2023-02-15 13:16 阅读:1175 0
          • 涨停! (0字) 老白涮肉坊 2023-02-15 14:07 阅读:1125 0
            • 美吧 ? (0字) 铁蛋 2023-02-15 23:10 阅读:1319 0
              • 是的,谢谢老哥,吃上大肉了! (0字) 老白涮肉坊 2023-02-16 09:22 阅读:1019 0
              • 蛋蛋,我一直没出,静等花开! (0字) 广坛的少有 2023-02-23 11:39 阅读:1057 0
              • 蛋蛋,我一直没出,静等花开! (0字) 广坛的少有 2023-02-23 11:40 阅读:1812 0
                • 香不香 (0字) 铁蛋 2023-04-17 07:12 阅读:1447 0
                  • 太刺激了! (0字) 老白涮肉坊 2023-04-25 22:19 阅读:1006 0
                    • ---------------------刺激不刺激 ?当初4.5元推荐的票,现在23元多,还在拉涨停。五六倍收益了,岂止是大肉,简直是吃了鲸鱼 (0字) 铁蛋 2025-09-27 13:17 阅读:143 0
        • 6.5元清掉 (0字) 铁蛋 2023-03-22 09:33 阅读:1000 0
          • 收到,谢谢老哥! (0字) 老白涮肉坊 2023-03-26 14:44 阅读:1125 0
        • 大牛股,华建集团。4.5元开仓,12.2元,保守12元扔掉。半年时间不到几乎三倍,这大肉可够肥的吧。回头我再找一个这样的票儿大家玩玩儿 (0字) 铁蛋 2023-04-28 18:15 阅读:998 1
          • 建议抛了吧,别吃最后一口肉。利润已经很可观了,别贪了。 (0字) 铁蛋 2023-05-08 13:08 阅读:954 0
            • 600661昂立教育,9.66元以下可以买 (0字) 铁蛋 2023-05-08 13:10 阅读:969 0
              • 3天涨了10%,不错 (0字) 铁蛋 2023-05-11 09:50 阅读:931 0
              • 再次涨停 ! (0字) 铁蛋 2023-06-01 18:29 阅读:1019 0
              • 昂立教育向好 ! (0字) 铁蛋 2023-12-01 20:02 阅读:897 0
          • 华建集团现价可以博反弹 (0字) 铁蛋 2023-10-17 17:11 阅读:868 0
      • 记号! (0字) unn17 2022-12-14 06:10 阅读:1099 0
    • 蛋兄选股策略厉害!发现这个,301075多瑞医药,同属化学制药板块,成交额放大显著,估计有大资金吸筹,要是能深幅低开,或许能短线坐坐轿子。 (0字) unn17 2022-12-14 06:16 阅读:1083 0
      • 我个人觉得这个票不怎么好 。上涨空间有限,我估摸着44元都不好过。重选吧 (0字) 铁蛋 2022-12-14 07:55 阅读:1386 0
        • 记下了 (0字) unn17 2022-12-15 14:24 阅读:1179 0
          • 这个票果然风险大于机会。虽说涨到50,超过我的预期44元,也只有两天时间。你能保证你明天买后天就卖出么 ? 50-44=6,也就12% 。这还是要卖在顶尖上才能有这个收益。稍有闪失就闷住挨揍,冰山上站岗 。这个票30元有个反弹 (0字) 铁蛋 2022-12-22 14:41 阅读:1166 0
            • 快到三十元啦。 (0字) 铁蛋 2023-01-13 16:22 阅读:1149 0
              • 果然,三十元,反弹到33元,继续下跌。19.8元还可以买 (0字) 铁蛋 2023-04-19 07:15 阅读:988 0
    • 感觉化学制药板块要风起了 (0字) unn17 2022-12-19 02:13 阅读:1183 0
      • 沪市大盘要到3030附近才健康 (0字) 铁蛋 2022-12-19 10:36 阅读:1211 0
        • 实际到3031.14,预测相差一个多点。 (0字) 铁蛋 2023-01-13 16:21 阅读:1177 0
          • 啥时候能回到呢?现在貌似快3200了 (0字) 天下无双 2023-01-15 15:32 阅读:1180 0
            • 指的是22年12月23日 (0字) 老白涮肉坊 2023-01-16 16:23 阅读:1065 0
            • 逼空,死活不回调。没上车的着急,车上的焦虑什么时候逃顶。 (0字) 铁蛋 2023-01-16 16:30 阅读:1101 0
              • 有一堆专家说涨! (0字) 广坛的少有 2023-01-16 17:59 阅读:1045 0
              • 不会调不上车,看主力如何出货! (0字) 天下无双 2023-01-17 20:50 阅读:1066 0
    • 3.86元暂时出来,跌了再回去 。 (0字) 铁蛋 2023-01-16 20:43 阅读:1012 0
    • 1.95元,普邦股份。 (0字) 铁蛋 2023-03-08 18:45 阅读:1034 0
      • 4.33,WEIERLI (0字) 铁蛋 2023-03-10 19:04 阅读:1183 0
        • 维尔利获利了结,跌了还买回来 (0字) 铁蛋 2023-08-21 11:33 阅读:1412 0
          • 昨天卖的真好 。今天挂4.2元买回来 (0字) 铁蛋 2023-08-22 10:40 阅读:966 0
            • 4.15 了 (0字) 广坛的少有 2023-09-13 10:35 阅读:841 0
              • 等4.09元 (0字) 铁蛋 2023-09-13 15:11 阅读:901 0
      • 普邦涨停 (0字) 铁蛋 2023-08-21 09:49 阅读:968 0
    • 尽管向日葵下跌趋势中,但是,4.48卖出之后还是想买回来。他2.75元开始上涨到4.54元,已经有百分之六十五…… (0字) 铁蛋 2023-03-08 20:58 阅读:1133 0
      • 掐指一算,六块钱的海峡环保值得买。环保行业板块底部调整了四年了,只等风起 。 (0字) 铁蛋 2023-03-12 18:32 阅读:1084 0
        • 记号! (0字) 老白涮肉坊 2023-03-13 10:45 阅读:1035 0
      • 放量下跌,最低到了3.9元。目前看4.48元卖对了!等3.5元附近跌稳了再买回来 (0字) 铁蛋 2023-03-15 11:15 阅读:979 0
        • 继续等3.6元以下,不到不买 (0字) 铁蛋 2023-03-17 14:56 阅读:1230 0
          • 说的 向日葵吧? (0字) 广坛的少有 2023-03-31 09:21 阅读:989 0
            • 是呀是呀 。我3.90元在60日线附近低吸了一部分回来 先 (0字) 铁蛋 2023-03-31 09:44 阅读:1038 0
          • 3.60元到了 。 (0字) 铁蛋 2023-04-06 13:10 阅读:937 0
            • 3.7 ,1400股 (0字) 广坛的少有 2023-04-07 09:48 阅读:1121 0
              • 买的稍高 ,不要追涨 。低于3.60也未可知 。这个票可以有3.35元的低点 。3.60是保守的价格 (0字) 铁蛋 2023-04-07 10:00 阅读:988 0
                • 再低再买,摊薄成本 (0字) 广坛的少有 2023-04-17 10:47 阅读:1653 0
    • 600545卓郎智能 ,阴线买 (0字) 铁蛋 2023-04-17 14:49 阅读:951 0
      • 大阴线,可以买了? (0字) 广坛的少有 2023-04-23 10:34 阅读:946 0
      • 收到,谢谢老哥! (0字) 老白涮肉坊 2023-04-25 22:20 阅读:1111 0
      • 三连板,五月进的,拿到现在总算等到了! (0字) 老白涮肉坊 2023-09-30 10:47 阅读:993 0
        • 好! (0字) 铁蛋 2023-09-30 11:32 阅读:837 0
    • 向日葵最低到3.35 了 (0字) 广坛的少有 2023-04-25 11:42 阅读:875 0
      • 算的准确度还行 ? 不过,还是不满意,误差2% (0字) 铁蛋 2023-04-27 11:22 阅读:949 0
        • 3.32 (0字) 广坛的少有 2023-05-08 12:14 阅读:976 0
          • 3.20极低。杀 (0字) 铁蛋 2023-05-08 13:18 阅读:1059 0
    • 3.2 到了 (0字) 广坛的少有 2023-05-11 14:31 阅读:948 0
      • 石化油服,干 (0字) 铁蛋 2023-06-03 19:56 阅读:1097 0
  • [股市] 来个票儿。季线K线图,大级别的V字反转可期 。早就看好这个了,18年10月大盘见底之后,这家伙居然一直跌。股吧里骂声一片!业绩也不亏损,就是负面消息多。我看上他的时候是7.1元左右,当时想着他一定会跌破发行价5.99元,果然跌破了,且最低打到5.55元。这玩意儿只要不退市就有成妖的潜质 (6字) 铁蛋 2022-07-13 07:24 阅读:1495 回复:16 0
    • 书上说,不要与趋势为敌。下跌趋势里买这个票确实揪心,但是,等你发现他涨起来了就去追高了。结合周边的形势来看,这个票大概率是自己挖坑…… 。另 :据夜观天象,掐指算来 。中原环保和南京化纤这俩家伙最近有神秘资金介入。请坛友们注意观察,现在的点位不合适进入,切莫追高,切记切记。中原环保等4.6元左右 (0字) 铁蛋 2022-07-13 07:43 阅读:1092 0
      • 昨天尾盘5.92元买了103股。买少了。真相和图都有 (6字) 铁蛋 2022-07-14 11:08 阅读:1167 0
      • 南京化纤如期涨停。推的两个票涨势喜人 (0字) 铁蛋 2022-07-20 09:50 阅读:1100 0
    • 记号! (0字) unn17 2022-07-14 07:50 阅读:1264 0
    • 没看到是啥票? (0字) bg7iku 2022-07-14 08:58 阅读:1233 0
    • 今天继续 (0字) Dongym 2022-07-15 14:20 阅读:1114 0
    • 标记一下,看蛋叔评股票 (0字) Matthew 2022-07-16 13:43 阅读:1051 0
    • 南京化纤涨停,蛋兄威武! (0字) unn17 2022-07-20 10:19 阅读:1141 0
      • 我正在测试我的研究效果,目前看还行。计算方法在不断进步,精度在5%左右。有待提高 (0字) 铁蛋 2022-07-20 11:37 阅读:1124 0
      • 大资金推动,主力加仓,这些都有痕迹,发觉有难度。但是争取做到顺藤摸瓜吧,摸个大瓜难度不小,下面研究如何捉妖 (0字) 铁蛋 2022-07-20 11:40 阅读:1073 0
        • 准备好小本本! (0字) unn17 2022-07-20 21:08 阅读:1162 0
        • 准备个小本本抄作业,顺便能讲下思路就更好了 (0字) Matthew 2022-07-23 09:41 阅读:1135 0
    • 主贴说的是东江环保,如期涨停。这里说到的三个票都涨停过啦。眼光到现在来看还是可以的 (0字) 铁蛋 2022-07-22 10:49 阅读:1290 0
    • 还有啥可推的,看看? (0字) 木头块 2022-07-22 19:24 阅读:1195 0
      • 向日葵 ,逢低买 (0字) 铁蛋 2022-07-23 21:49 阅读:1195 0
        • 还没开通创业板 (0字) 木头块 2022-08-05 22:51 阅读:1271 0
  • [股市] 002480新筑股份,我4.4元成本。理由:长期下跌趋势,C浪调整到位。四川国资委资产,收购光伏企业。国企改革,光伏,钠电池,燃料电池,磁悬浮,轨道交通(大基建)这些时髦概念加持。尽管是亏损的,赌他乌鸡变凤凰……拿着他。看22元 (0字) 铁蛋 2022-06-20 10:59 阅读:1184 回复:8 0
    • 记号! (0字) unn17 2022-06-21 14:54 阅读:926 0
      • 心得体会:凡是公开了嚷嚷的利好“并购重组之类的”,都不构成连续涨停的诱因。多半会烂板继续洗盘!大牛股,妖股之类的都是拉开了才发公告有重大事宜…… 主力庄家狠着呢 (0字) 铁蛋 2022-08-15 21:02 阅读:1022 0
        • 感谢老哥,您推荐的票准确率太高了! (0字) 老白涮肉坊 2022-08-16 14:23 阅读:1130 0
        • 这就是资金主导型走势、情绪主导型走势的区别吧。只是不知道它们具体走势是怎样的。 (0字) unn17 2022-08-16 21:32 阅读:985 0
    • 涨停! (0字) 老白涮肉坊 2022-08-15 10:57 阅读:900 0
      • 迟来的爱。我本看他今天烂板,继续折腾些日子。 (0字) 铁蛋 2022-08-15 20:59 阅读:866 0
    • 涨停 (0字) 铁蛋 2022-09-27 11:50 阅读:856 0
      • 蛋兄威武 (0字) unn17 2022-09-27 13:54 阅读:1046 0
  • [股市] 闲着没事儿你就看过往的K线图,使劲看,不错眼珠儿的看,边看边琢磨。你比如说,我现在揪出一只自选股里的票,002255海陆重工,我就看他了,至少一个小时…… (0字) 铁蛋 2022-06-12 08:58 阅读:1225 回复:1 0
    • 还是更喜欢盯着比亚迪的K线发呆 (0字) 路人丙 2022-06-12 09:31 阅读:984 0
  • [股市] 高抛低吸,榨油粤传媒。请注意结合一分钟K线,看如何算出六月二日做阶段顶部巨震大跌的下午尾盘的极速拉升回落,收走提前预埋的卖单,躲过两个跌停板。今天的4.72元买单不一定是绝对低点,但是,百分之三十的差价还是觉得挺香的 (20字) 铁蛋 2022-06-08 16:34 阅读:1100 回复:9 0
    • 高手就是不一样,俺前一段时间忍耐不住 冲了进去又被套了。 (0字) zgh371 2022-06-08 20:42 阅读:965 0
      • 追高了吧 ? (0字) 铁蛋 2022-06-08 22:17 阅读:819 0
    • 是的,坚决不割肉 (0字) zgh371 2022-06-09 20:51 阅读:866 0
    • 才看到蛋兄此贴,记号! (0字) unn17 2022-06-12 22:35 阅读:788 0
      • 重返强势,连板儿 (0字) 铁蛋 2022-11-17 11:00 阅读:756 0
    • 能掐会算,蛋兄威武! (0字) unn17 2022-11-17 19:15 阅读:782 0
    • 学习中!4天4板,预判可以暂时减仓,不知蛋兄如何谋划? (0字) unn17 2022-11-21 10:10 阅读:683 0
      • 前高之下展开巨幅震荡,横盘或者下降旗形再或者欧耐尔杯柄式整理,之后突破三四年的箱体。届时,看量结合压力位了断 (0字) 铁蛋 2022-11-21 14:49 阅读:679 0
        • 急跌是洗盘还会有高度。出货不是一天两天能完成。白马票能出几个月,顶部横盘出货,做出继续上攻的姿态,配合专家们鼓动韭菜们买入接盘。图例参看比亚迪 (0字) 铁蛋 2022-11-21 14:55 阅读:741 0
  • [股市] 不吹不黑,看看我年初在煤坛说给大家的000404长虹华意这个票走的多强。当时建议大家4.15元建仓,不知道有谁跟买了。 (0字) 铁蛋 2022-05-27 09:53 阅读:1326 回复:13 0
    • 来一张当时的发帖截图 (6字) 铁蛋 2022-05-27 10:06 阅读:1187 0
      • 20211001日,好像是这个日子 (0字) unn17 2022-05-28 02:36 阅读:1123 0
        • 当初的选股思路在我小本子上有记录。 (0字) 铁蛋 2022-05-28 06:42 阅读:1146 0
      • 铁员外 (0字) radiofans 2022-05-28 07:13 阅读:1311 0
        • 大胸弟好 ! (0字) 铁蛋 2022-05-31 07:40 阅读:1130 0
          • 大胸应该叫姐的呀 (0字) 路人丙 2022-06-02 22:07 阅读:1167 0
            • 那可也不一定。男性也有胸肌发达的 (0字) 铁蛋 2022-06-03 08:04 阅读:1067 0
    • 不知蛋兄是否持仓此股,貌似家用电器板块的龙头了,不得了 (0字) unn17 2022-07-13 00:30 阅读:999 0
      • 有! 就是那时候买的,一直拿着。当时发帖的时候,只知道他要有一波月线级别的大行情,到底怎么爆发,怎么点燃就不知道了。 (0字) 铁蛋 2022-07-13 07:09 阅读:1082 0
    • 今天才关注铁蛋的股票,已经起飞了! (0字) bg7iku 2022-07-13 16:17 阅读:1112 0
      • 写帖子的时候,这个票是个十足的“烂票” ,十来年无人问津的垃圾股 。这里面的含义值得深思和记忆 ! (0字) 铁蛋 2022-07-13 19:43 阅读:999 0
        • 喜欢看铁蛋分析股票的帖子。 (0字) zgh371 2022-07-13 21:24 阅读:989 0
          • 大家一起学习 (0字) 铁蛋 2022-07-14 07:07 阅读:1000 0
  • [股市] 我自己琢磨着创业板指数2042点左右就是底了,现在还不行 。再看相关权重股,宁德时代,东方财富……都还差一跌 。 (0字) 铁蛋 2022-05-06 07:45 阅读:1377 回复:0 0
  • [股市] 太原重工,买 ! (0字) 铁蛋 2022-04-08 22:24 阅读:1409 回复:20 0
    • 太钢不锈 (0字) TECSUN1996 2022-04-08 22:45 阅读:1185 0
    • 太原重工,介入点大约在2.2元 。坚决不追高 (0字) 铁蛋 2022-04-08 23:26 阅读:1218 0
      • 现在2.6元。跌下来买? (0字) TECSUN1996 2022-04-08 23:27 阅读:1184 0
      • 涨停!欧耶 (0字) 铁蛋 2022-07-13 11:47 阅读:1182 0
    • 太钢不锈,下跌趋势中,不能买。至少跌到4.7元才能参与 (0字) 铁蛋 2022-04-08 23:34 阅读:1149 0
      • 记下了。 (0字) TECSUN1996 2022-04-08 23:43 阅读:1130 0
    • 太原重工涨停。 (0字) 铁蛋 2022-07-25 11:01 阅读:1081 0
    • 铁蛋可以到场子里当荷官 (0字) 昔日重来 2022-07-25 12:59 阅读:1129 0
      • 嘎嘎嘎 (0字) 铁蛋 2022-07-25 13:02 阅读:1094 0
    • 002818富森美,11.5元。 (0字) 铁蛋 2022-07-25 17:25 阅读:1088 0
      • 富安娜 (0字) 铁蛋 2022-07-25 17:30 阅读:1071 0
      • 涨停 (0字) 铁蛋 2022-08-03 20:26 阅读:1078 0
        • 8月2号那天盯了一整天,没敢买,老哥太准了,牛! (0字) 老白涮肉坊 2022-08-04 11:52 阅读:1114 0
          • 我的眼光能看到11.02元,再低就看不到了,属于超跌的部分。主力随意砸出的价位,我的技术看不到,比较遗憾。 (0字) 铁蛋 2022-08-04 13:02 阅读:1067 0
      • 该股2连板,蛋兄威武! (0字) unn17 2022-08-04 12:07 阅读:1300 0
        • 这不算马后炮吧。大胸嘚。 (0字) 铁蛋 2022-08-04 13:03 阅读:1070 0
      • 牛啊!能讲讲咋看出来的么 (0字) Matthew 2022-08-04 17:47 阅读:1329 0
        • 九年的学习和摸索啊,吃了不少苦,遭了不少罪。到现在也才摸到了一些皮毛。欢迎大家交流互相学习 (0字) 铁蛋 2022-08-04 21:19 阅读:1249 0
          • 俩蛋卖垃圾坑人群 QQ群 被封 群主还有别的群吗? (0字) zlmdalian 2022-08-13 12:39 阅读:1145 0
      • 真强,继续板儿 (0字) 铁蛋 2022-08-11 21:11 阅读:1013 0
  • [股市] 2022.3.9,将是后人记住的日子! 暴跌之后的反转让人眩晕。早晨九点半断定当天至少是个暴跌触发反弹的走势,挂8.90元买入大富科技,还真成交了,可惜最低价位是8.75元,多算了0.15元。还得继续努力学习 (6字) 铁蛋 2022-03-10 07:17 阅读:1351 回复:4 0
    • 蛋总,土豪! (0字) 烂木不可雕 2022-03-10 12:09 阅读:838 0
    • 判断准确,今天还真是大反弹,俺的基金一下涨了5个多点。 (0字) zgh371 2022-03-10 20:17 阅读:947 0
    • 支持股神 (0字) TECSUN1996 2022-04-17 08:42 阅读:697 0
    • 您好,股市这好,谈谈吧! (0字) TECSUN1996 2022-04-29 15:43 阅读:680 0
  • [股市] 603789星光农机。下周买!大概率快速上涨50% 。你们谁敢跟 ? (0字) 铁蛋 2022-01-22 20:02 阅读:1973 回复:43 0
    • 我的大秦铁路 (0字) TECSUN1996 2022-04-14 21:05 阅读:1429 0
    • 尽管拿的时间较长,但是目的达到了。今天杀他个回马枪,再次买回来 (6字) 铁蛋 2022-11-25 12:04 阅读:1451 0
      • 要是今天买多少钱卖合适?603789 (0字) 积极向上 2022-11-28 09:03 阅读:1290 0
    • 我跟了。943 (0字) lyh 2022-11-28 09:54 阅读:1314 0
      • 什么时候跟的?以前跟的还是现在这个票要注意 (0字) 铁蛋 2022-11-28 13:30 阅读:1351 0
        • 早上低开也跟了 (0字) 老白涮肉坊 2022-11-28 13:41 阅读:1266 0
        • 今天 9元43买入 (0字) lyh 2022-11-28 17:36 阅读:1468 0
          • 获利就跑,不可恋战。这个地方只能博反弹,切记切记 (0字) 铁蛋 2022-11-29 07:04 阅读:1570 0
            • 感谢! (0字) 老白涮肉坊 2022-11-29 09:06 阅读:1333 0
            • 收到 (0字) lyh 2022-11-29 09:26 阅读:1420 0
            • 扔掉。不到十天,百分之十几到手。又低又稳 (0字) 铁蛋 2022-12-07 14:33 阅读:1482 0
              • 谢谢老哥领路! (0字) 老白涮肉坊 2022-12-07 15:02 阅读:1569 0
              • 我也今天扔了,谢谢你 (0字) lyh 2022-12-07 15:26 阅读:1414 0
              • 两位。下一步等8.46元再买 。 (0字) 铁蛋 2022-12-07 19:47 阅读:1407 0
                • 收到 (0字) lyh 2022-12-08 07:05 阅读:1825 0
                • 谢谢老哥! (0字) 老白涮肉坊 2022-12-08 09:46 阅读:1652 0
                • 周五最低8.44,比我计算的低两分钱,8.46肯定能买到。你们谁接回来了 (0字) 铁蛋 2022-12-26 09:34 阅读:1893 0
                  • 老哥我买回来了。 (0字) 老白涮肉坊 2022-12-26 21:51 阅读:1456 0
                    • 你这家伙挺狠的啊。真敢抄啊 (0字) 铁蛋 2022-12-26 23:53 阅读:1414 0
                      • 嘿嘿,还是得谢谢老哥领路,不过买的不多,大头进了华建了。 (0字) 老白涮肉坊 2022-12-27 09:23 阅读:1352 0
                    • 我今上午也进了😀😀 (0字) lyh 2022-12-30 13:15 阅读:1412 0
                      • 10.35卖掉,8.58元再买回来。拿到12.9元。 (0字) 铁蛋 2023-02-13 23:28 阅读:1758 0
                        • 谢谢老哥! (0字) 老白涮肉坊 2023-02-14 09:03 阅读:1964 0
                        • 涨停!老哥算的太准了!跌破8.5立马就上去了! (0字) 老白涮肉坊 2023-03-16 09:40 阅读:1718 0
                          • 指头都掐肿了 (0字) 铁蛋 2023-03-16 14:33 阅读:1505 0
              • 跑的多好 (0字) 铁蛋 2022-12-08 15:02 阅读:1432 0
                • 是的,跑在了山顶 (0字) 老白涮肉坊 2022-12-09 09:27 阅读:1674 0
    • 卖掉前些日子买的8.8元的筹码。等跌回去再买回来 (0字) 铁蛋 2023-07-18 13:03 阅读:1117 0
      • 写错了,应该是7.8元买的仓位,10.97元卖掉了 。下一步打算8.4元买回来,之后迎接全国解放 ,奔向17元 。 (0字) 铁蛋 2023-07-19 16:33 阅读:1142 0
    • 今天8.42买回了星光农机,七月份差一分钱涨停价卖掉的10.97元,今天接回。可以容忍下面10%的浅套。 (0字) 铁蛋 2023-10-17 17:13 阅读:1059 0
      • 11.15元清掉 ,看看情况再买回来 。切记 (0字) 铁蛋 2023-11-20 10:41 阅读:1077 0
        • 今天8.89元,蛋总的意思是到11.15元卖? (0字) 广坛的少有 2023-11-22 12:52 阅读:1077 0
          • 你若没有八块五以下的就不要追了。 (0字) 铁蛋 2023-11-23 01:33 阅读:1015 0
            • 我9.03元卖了8.44元买的,8.44元接回来啦 。上礼拜大跌,八块五以下的价位有给到了,你们谁买了 ?今天首板,尾盘看量能情况,不放天量不卖。拿住了,别轻易撒手。 (0字) 铁蛋 2023-12-15 09:42 阅读:1161 0
    • 翻倍了 ! 注意把握卖点 。 (0字) 铁蛋 2023-12-20 10:06 阅读:1023 0
    • 今天涨停价15.95元,开盘价15.5元,高开7%。我觉得16元附近压力非常大,手里的持仓应该高抛一下,跌了再买回来,提前挂单15.90元卖出。实际上开盘之后冲了一下高,摸到涨停价瞬间就下来了,直接跌倒14.11元,我的挂单被收走了。这就是我常说的,你若打算坚定的卖出,就少给一分钱或者是几分钱确保成交。因为庄家昨晚就在涨停价上挂好单子了,你今天挂涨停价不一定排的到你,人家骗线也轮不到收走你的单子。你要是少挂几分钱意义就不一样了,他要烂板骗线,必须收走你的单子才能到他的价格收走他提前埋的卖单。这个票我暂时卖了,等看13元以下再买回来,打个三块钱的差价。练手玩儿呗 (6字) 铁蛋 2023-12-22 10:16 阅读:1164 0
    • 下午两点半我8.80元,杀入,爱咋地咋地 (0字) 铁蛋 2024-01-22 14:52 阅读:1023 0
      • 星光农机 5.94 跌10%,还不快补仓!? (0字) 广坛的少有 2024-02-06 11:37 阅读:1018 0
        • 再等等,看看有没有五块以下四块多。另,我买了一个新票儿,好着呢 (0字) 铁蛋 2024-02-06 13:43 阅读:989 0
    • 跟蛋哥有饭吃 (0字) lhtlhtl 2024-01-31 10:14 阅读:992 0
      • 这阵子大爹,我做了很多功课,全面分析了此次大爹的来龙去脉和逻辑,长了很多见识,对今后的成长是一次宝贵的财富积累。 (0字) 铁蛋 2024-02-06 13:45 阅读:966 0
        • 啥票?方便透露一下吗 (0字) 广坛的少有 2024-02-07 10:15 阅读:1005 0
          • 刚看到,我买的还是老票儿,昂立教育 (0字) 铁蛋 2024-02-21 09:54 阅读:941 0
  • 1
  • 2
  • 3

一起哔哔 17bb.cn 2020-2025 All rights reserved.
沪公网安备31011502014084号
沪ICP备10219162号-10
Processed in 0.014624s